| 内容 | 調査月 | 販売額(億円) | 前年同期比 | 発表日 | 調査主体名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業販売額の動向 | 3月 | 468,600 | 3.0 | 4月27日 | 経済産業省「商業販売統計速報」 | ||
| ・うち卸売業販売額 | 3月 | 344,280 | 0.5 | ||||
| ・うち小売業販売額 | 3月 | 124,320 | 10.3 | ||||
| ・小売業のうち大型小売店販売額 | 3月 | 16,030 | 5.0 | ※ | |||
| 全国百貨店売上高 | 3月 | 5,273 | 14.1 | ※ | 4月16日 | 日本百貨店協会「全国百貨店売上高速報」 | |
| スーパーマーケット売上高 | 3月 | 4,774 | ▲2.3 | ※ | 4月24日 | 日本スーパーマーケット協会「販売動向マンスリーレポート」 | スーパーマーケット販売統計 | 3月 | 7,738 | ▲3.3 | ※ | 4月24日 | オール日本スーパーマーケット協会 |
| コンビニエンスストア店舗売上高 | 3月 | 7,346 | 0.4 | ※ | 4月20日 | 社団法人日本フランチャイズチェーン協会 「JFAコンビニエンスストア統計調査月報」 |
|
| ショッピングセンター総売上高(推計) | 3月 | 23,349 | 15.0 | ※ | 4月24日 | 社団法人日本ショッピングセンター協会 「SC販売統計調査報告」 |
|
| 通信販売売上高 | 3月 | 1,288 | 15.5 | 5月15日 | 社団法人日本通信販売協会「売上高調査(統計)」 | ||
| 外食産業市場動向調査 | 3月 | - | 13.1 | 4月25日 | 社団法人日本フードサービス協会「外食産業市場動向調査」 (http://www.jfnet.or.jp) |
||
(注)「※」は既存店ベースの増減率
| 内容 | 調査月 | 金額(円) | 指数/前年同期比 | 発表日 | 調査主体名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国消費者物価指数(平成22年=100) | 4月27日 | 総務省「平成22年基準消費者物価指数」 | ||||||
| ・総合指数 | 3月 | - | 100.3 | (指) | ||||
| ・生鮮食品を除く総合指数 | 3月 | - | 100.0 | (指) | ||||
| ・食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合指数 | 3月 | - | 98.8 | (指) | ||||
| 家計調査 | 4月27日 | 総務省「家計調査報告」 | ||||||
| ・二人以上の世帯の消費支出 | 3月 | 303,841 | 3.4 | ※ | ||||
| ・うち勤労者世帯の消費支出 | 3月 | 329,671 | 4.3 | ※ | ||||
| 月間現金給与総額(事業所規模5人以上) | 3月 | 278,333 | 1.3 | 5月2日 | 厚生労働省「毎月勤労統計調査」 | |||
| 消費者態度指数(一般世帯・原数値) | 4月 | - | 40.0 | (指) | 5月15日 | 内閣府「消費動向調査」 | ||
(注)「(指)」は指数、その他は前年同期比で「※」は実質ベース増減率
| 内容 | 調査月 | 季節調整値 | 前月差 | 発表日 | 調査主体名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 完全失業率 | 3月 | 4.5% | 0.0 | 4月27日 | 総務省「労働力調査」 |
| 有効求人倍率 | 3月 | 0.76 | 0.01 | 4月27日 | 厚生労働省「一般職業紹介状況」 |