(平成20年 2月22日)
※会員企業数 | 78社 / 店舗数 8,653店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆1,721億円 | (店舗調整前) | 94.4% | (店舗調整後) | 98.3% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 6,959億円 | (店舗調整前) | 95.4% | (店舗調整後) | 99.7% | |
・衣料品 | 1,616億円 | (店舗調整前) | 91.8% | (店舗調整後) | 95.8% | |
・住関品 | 2,419億円 | (店舗調整前) | 95.5% | (店舗調整後) | 96.4% | |
・サービス | 40億円 | (店舗調整前) | 84.0% | (店舗調整後) | 88.7% | |
・その他 | 686億円 | (店舗調整前) | 88.3% | (店舗調整後) | 98.6% |
平成20年1月度は、中旬以降気温が低く推移したことから冬物商材の動きが良くなったものの、上旬の苦戦をカバーできず、総販売額は前年同月を下回った。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp