(平成20年 5月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 109,418,664 | 94.4 | 99.2 | 101.0 |
食料品 | 60.6 | 66,306,156 | 95.4 | 101.3 | 99.5 |
農産品 | 8.0 | 8,765,982 | 94.5 | 100.7 | 98.3 |
畜産品 | 6.7 | 7,373,479 | 99.1 | 104.2 | 100.9 |
水産品 | 6.2 | 6,808,893 | 91.9 | 97.4 | 97.4 |
惣菜 | 6.4 | 6,985,589 | 94.1 | 100.9 | 100.8 |
その他食品 | 33.2 | 36,372,213 | 95.9 | 101.6 | 99.7 |
衣料品 | 11.8 | 12,870,077 | 88.4 | 93.1 | 101.0 |
紳士衣料 | 2.1 | 2,327,205 | 86.0 | 88.9 | 108.5 |
婦人衣料 | 3.6 | 3,922,648 | 84.8 | 89.0 | 92.1 |
その他の衣料・洋品 | 6.1 | 6,620,224 | 91.7 | 97.4 | 104.4 |
住関品 | 21.3 | 23,306,540 | 95.8 | 97.0 | 107.4 |
日用雑貨品 | 9.2 | 10,013,227 | 96.2 | 98.4 | 105.7 |
医薬・化粧品 | 3.2 | 3,523,914 | 94.4 | 98.3 | 102.4 |
家具・インテリア | 3.5 | 3,881,342 | 100.4 | 94.8 | 115.3 |
家電製品 | 1.4 | 1,490,671 | 90.7 | 93.9 | 98.8 |
その他商品 | 4.0 | 4,397,386 | 94.0 | 95.6 | 112.7 |
サービス | 0.4 | 430,060 | 84.2 | 89.7 | 97.3 |
その他 | 5.9 | 6,505,831 | 91.8 | 99.8 | 95.8 |
企業数 | 75 | 社 | |
店舗数 | 8,745 | 店 | (対前年同月比 55店減/対前月 98店増) |
売場面積 | 22,594,902 | ㎡ | (対前年同月比 97.4%) |
売場1㎡当たり売上額 | 48,426 | 円 | (対前年同月比 96.9%) |
従業員数 | 419,307 | 人 | (対前年同月比 94.9%) |
(正 社 員) | 126,262 | 人 | (男 85,992/ 女 40,270) |
(パ ー ト) | 293,045 | 人 | (男 25,167 / 女 267,878) |
(注)
○04/03 | 経済産業省が2007年商業統計発表。小売業の事業所数が前回調査時(2004年)から8.2%減少。 |
---|---|
○04/12 | 内閣府発表の「社会意識に関する世論調査」で景気、物価、食糧の先行きが「悪い方向に向かっている」とした回答がいずれも4割台となる。 |
○04/18 | 内閣府発表の4月の月例経済報告で「景気回復はこのところ足踏み状態にある」として基調判断を据え置き。 |
○04/25 | 総務省発表の3月の全国消費者物価指数(生鮮品を除く)は100.8となり、前年同月比で1.2%の上昇となる。 |
○04/30 | 環境省の調査で全国28の自治体がレジ袋の有料化等削減の取り組みをしていることが判明。 |
○04/30 | 改正租税特別措置法等が衆議院で再可決。ガソリン税の暫定税率が元通りに。 |
○04/30 | 東京都の消費生活対策審議会が、都内で販売される国産の冷凍食品の主な原材料の原産地表示の義務付けを答申。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 9.4℃(+6.1℃/+2.7℃) | 6.0mm(18.8%/ 9.9%) |
仙台 | 11.1℃(+4.5℃/+1.0℃) | 127.5mm( 318.8%/130.0%) |
東京 | 14.7℃(+4.0℃/+0.3℃) | 240.0mm( 200.8%/184.2%) |
名古屋 | 15.3℃(+4.9℃/+1.2℃) | 198.5mm( 130.6%/138.5%) |
大阪 | 15.4℃(+4.6℃/+0.6℃) | 143.5mm( 151.1%/118.5%) |
広島 | 14.9℃(+5.1℃/+0.3℃) | 128.0mm( 92.4%/ 82.1%) |
高松 | 14.9℃(+4.8℃/+1.0℃) | 98.0mm( 77.2%/113.4%) |
福岡 | 15.0℃(+4.3℃/+0.2℃) | 120.0mm( 74.1%/ 95.8%) |