(平成20年 6月23日)
※会員企業数 | 74社 / 店舗数 8,695店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆0,946 億円 | (店舗調整前) | 93.6% | (店舗調整後) | 98.9% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 6,784億円 | (店舗調整前) | 95.1% | (店舗調整後) | 101.2% | |
・衣料品 | 1,279億円 | (店舗調整前) | 86.3% | (店舗調整後) | 91.4% | |
・住関品 | 2,206億円 | (店舗調整前) | 94.3% | (店舗調整後) | 96.2% | |
・サービス | 37億円 | (店舗調整前) | 83.0% | (店舗調整後) | 89.6% | |
・その他 | 638億円 | (店舗調整前) | 93.1% | (店舗調整後) | 102.3% |
平成20年5月度は、気温の変動に加えて中旬以降は多雨の影響もあり、食料品は引き続き堅調な動きであったものの、衣料品・住関品が伸び悩み、総販売額の伸び率では前月に続いて前年同月を下回った。母の日はフラワーギフト中心の動き。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp