(平成20年 7月22日)
※会員企業数 | 73社 / 店舗数 8,713店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆0,814億円 | (店舗調整前) | 95.0% | (店舗調整後) | 99.1% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 6,704億円 | (店舗調整前) | 97.9% | (店舗調整後) | 102.4% | |
・衣料品 | 1,317億円 | (店舗調整前) | 85.1% | (店舗調整後) | 90.2% | |
・住関品 | 2,115億円 | (店舗調整前) | 93.8% | (店舗調整後) | 95.5% | |
・サービス | 41億円 | (店舗調整前) | 100.5% | (店舗調整後) | 100.2% | |
・その他 | 635億円 | (店舗調整前) | 91.7% | (店舗調整後) | 98.0% |
平成20年6月度は、食料品は堅調だったものの、衣料品・住関品の動きが鈍く、総販売額は前年同月を下回った。お客様は生活防衛色を強めており、特売品や価格凍結品の動きが良い。また、米、惣菜の動きも良い。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp