(平成20年 9月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 110,506,828 | 93.7 | 99.0 | 97.9 |
食料品 | 64.2 | 70,988,601 | 95.3 | 100.9 | 103.9 |
農産品 | 8.5 | 9,445,779 | 91.1 | 97.6 | 109.0 |
畜産品 | 6.7 | 7,399,365 | 99.2 | 103.8 | 104.0 |
水産品 | 6.1 | 6,701,356 | 91.2 | 97.3 | 101.7 |
惣菜 | 7.1 | 7,886,633 | 95.8 | 101.9 | 110.0 |
その他食品 | 35.8 | 39,555,468 | 96.3 | 101.7 | 101.9 |
衣料品 | 9.9 | 10,896,115 | 85.6 | 92.5 | 78.1 |
紳士衣料 | 1.6 | 1,759,961 | 86.6 | 92.5 | 69.4 |
婦人衣料 | 3.1 | 3,477,701 | 85.3 | 91.9 | 76.9 |
その他の衣料・洋品 | 5.1 | 5,658,453 | 85.5 | 92.9 | 82.2 |
住関品 | 19.5 | 21,556,359 | 94.0 | 96.5 | 93.2 |
日用雑貨品 | 8.4 | 9,254,851 | 92.7 | 96.3 | 96.9 |
医薬・化粧品 | 3.3 | 3,638,823 | 92.9 | 96.9 | 96.2 |
家具・インテリア | 2.7 | 3,024,120 | 96.8 | 93.6 | 87.9 |
家電製品 | 1.5 | 1,687,918 | 90.4 | 95.1 | 87.8 |
その他商品 | 3.6 | 3,950,647 | 97.6 | 99.3 | 89.2 |
サービス | 0.4 | 421,866 | 93.3 | 95.8 | 99.5 |
その他 | 6.0 | 6,643,887 | 91.2 | 99.6 | 95.2 |
企業数 | 71 | 社 | |
店舗数 | 8,597 | 店 | (対前年同月比 67店減/対前月 25店減) |
売場面積 | 22,395,471 | ㎡ | (対前年同月比 96.4%) |
売場1㎡当たり売上額 | 49,343 | 円 | (対前年同月比 97.2%) |
従業員数 | 427,202 | 人 | (対前年同月比 93.3%) |
(正 社 員) | 122,991 | 人 | (男 84,382/ 女 38,609) |
(パ ー ト) | 304,211 | 人 | (男 26,688 / 女 277,523) |
(注)
○ 08/02 | 福田改造内閣が発足。 |
---|---|
○08/07 | 内閣府発表の 8 月の月例経済報告は「景気はこのところ弱含んでいる」として 4 年 8 ヶ月ぶりに「回復」の表現をはずす。 |
○08/08 | 北京オリンピック開幕。 |
○08/12 | 内閣府発表の 2008 年 4 ~ 6 月度 GDP 速報は実質の前期比が▲ 0.6% となり 1 年ぶりにマイナス成長となる。 |
○08/19 | 日銀が金融政策決定会合で景気判断を下方修正、「停滞」の表現を 10 年 3 ヶ月ぶりに使用 。 |
○08/29 | 総務省発表の 7 月の全国消費者物価指数(生鮮を除く)は前年同月比で+ 2.4% となる。 |
○08/29 | 総務省発表の 7 月の完全失業率は 4.0% となり前月より悪化。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 21.2℃(-0.2℃/-0.8℃) | 56.0mm(88.2%/40.8%) |
仙台 | 23.1℃(+0.2℃/-1.0℃) | 444.0mm(604.1%/254.9%) |
東京 | 26.8℃(-0.2℃/-0.3℃) | 387.5mm(807.3%/249.8%) |
名古屋 | 28.1℃(-0.1℃/+0.8℃) | 339.5mm(1013.4%/241.8%) |
大阪 | 28.4℃(-0.3℃/±0.0℃) | 82.0mm(66.4%/82.8%) |
広島 | 27.9℃(-0.6℃/±0.0℃) | 113.5mm(276.8%/90.1%) |
高松 | 28.5℃(-0.6℃/+1.1℃) | 51.0mm( 377.8%/ 55.3%) |
福岡 | 27.6℃(-1.4℃/±0.0℃) | 419.0mm( 872.9%/223.3%) |