(平成20年11月25日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 107,471,836 | 94.8 | 98.4 | 104.7 |
食料品 | 62.4 | 67,071,639 | 96.9 | 101.1 | 102.0 |
農産品 | 8.8 | 9,441,004 | 97.3 | 101.7 | 103.1 |
畜産品 | 7.2 | 7,693,125 | 100.9 | 104.0 | 104.0 |
水産品 | 6.2 | 6,624,601 | 93.7 | 97.6 | 102.9 |
惣菜 | 6.5 | 6,972,370 | 96.1 | 101.6 | 101.0 |
その他食品 | 33.8 | 36,340,539 | 96.7 | 100.9 | 101.4 |
衣料品 | 11.6 | 12,428,442 | 85.4 | 89.2 | 123.1 |
紳士衣料 | 2.3 | 2,426,465 | 83.9 | 86.2 | 146.8 |
婦人衣料 | 3.6 | 3,876,528 | 82.4 | 85.5 | 119.7 |
その他の衣料・洋品 | 5.7 | 6,125,449 | 88.0 | 93.0 | 117.8 |
住関品 | 19.7 | 21,123,383 | 95.2 | 96.3 | 105.1 |
日用雑貨品 | 8.5 | 9,134,597 | 96.8 | 98.6 | 104.8 |
医薬・化粧品 | 3.1 | 3,356,716 | 93.1 | 97.2 | 104.4 |
家具・インテリア | 3.2 | 3,419,449 | 95.6 | 91.2 | 117.7 |
家電製品 | 1.4 | 1,521,295 | 92.4 | 95.2 | 104.4 |
その他商品 | 3.4 | 3,691,326 | 94.4 | 95.0 | 97.1 |
サービス | 0.4 | 438,867 | 103.1 | 104.6 | 116.3 |
その他 | 6.0 | 6,409,505 | 91.5 | 96.6 | 101.2 |
企業数 | 71 | 社 | |
店舗数 | 8,724 | 店 | (対前年同月比 20店減/対前月 44店増) |
売場面積 | 23,056,394 | ㎡ | (対前年同月比 99.6%) |
売場1㎡当たり売上額 | 46,613 | 円 | (対前年同月比 95.1%) |
従業員数 | 437,847 | 人 | (対前年同月比 97.2%) |
(正 社 員) | 124,921 | 人 | (男 86,396/ 女 38,525) |
(パ ー ト) | 312,926 | 人 | (男 28,083 / 女 284,843) |
(注)
○10/01 | 日本銀行が発表した9月の企業短期経済観測調査で業況判断指数が全ての業種で前回を下回る。 |
---|---|
○10/08 | 内閣府発表の9月の景気ウォッチャー調査で、現状判断指数が2001年10月以来の低水準の28.0となる。 |
○10/22 | 埼玉西武ライオンズがクライマックスシリーズを制し、日本シリーズ進出。 |
○10/25 | 読売巨人軍がクライマックスシリーズを制し、日本シリーズ進出。 |
○10/30 | 政府が27兆円規模の追加経済対策を決定。 |
○10/31 | 日本銀行が7年7ヶ月ぶりに利下げを決定。 |
○10/31 | 総務省発表の9月の消費支出は実質の前年同月比2.3%減の281,433円となる。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 12.9℃(-6.3℃/+1.6℃) | 99.5mm(326.2%/80.2%) |
仙台 | 16.2℃(-4.8℃/+1.4℃) | 191.0mm(200.0%/192.5%) |
東京 | 19.4℃(-5.0℃/+1.2℃) | 204.5mm(129.0%/125.4%) |
名古屋 | 19.0℃(-5.3℃/+1.4℃) | 101.5mm(59.4%/86.8%) |
大阪 | 19.6℃(-4.9℃/+0.9℃) | 62.0mm(47.5%/56.7%) |
広島 | 19.1℃(-5.8℃/+1.1℃) | 50.0mm(41.7%/52.4%) |
高松 | 19.5℃(-5.3℃/+1.8℃) | 98.0mm(56.8%/90.6%) |
福岡 | 20.3℃(-4.7℃/+1.6℃) | 16.5mm(9.5%/20.4%) |