(平成20年 12月22日)
※会員企業数 | 71社 / 店舗数 8,791店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆1,137億円 | (店舗調整前) | 97.2% | (店舗調整後) | 100.6% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 6,746億円 | (店舗調整前) | 99.0% | (店舗調整後) | 102.9% | |
・衣料品 | 1,409億円 | (店舗調整前) | 89.2% | (店舗調整後) | 93.7% | |
・住関品 | 2,272億円 | (店舗調整前) | 97.4% | (店舗調整後) | 98.2% | |
・サービス | 45億円 | (店舗調整前) | 105.2% | (店舗調整後) | 106.4% | |
・その他 | 663億円 | (店舗調整前) | 96.9% | (店舗調整後) | 102.3% |
平成20年11月度は、生活者が節約志向を強めている中で、土曜日、日曜日、休日が多かったことに加え、気温の 低下に伴う鍋物需要の増加や価格引下げ品目の拡大、円高還元セールなどの販売促進策の効果もあって食料品が堅調となり、衣料品、住関品は苦戦したものの、 総販売額は4ヶ月ぶりに前年同月を上回った。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp