(平成21年 1月22日)
※会員企業数 | 71社 / 店舗数 8,827店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆3,010億円 | (店舗調整前) | 93.5% | (店舗調整後) | 97.2% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,960億円 | (店舗調整前) | 96.6% | (店舗調整後) | 100.8% | |
・衣料品 | 1,444億円 | (店舗調整前) | 83.4% | (店舗調整後) | 86.8% | |
・住関品 | 2,766億円 | (店舗調整前) | 92.4% | (店舗調整後) | 94.7% | |
・サービス | 51億円 | (店舗調整前) | 98.8% | (店舗調整後) | 99.4% | |
・その他 | 787億円 | (店舗調整前) | 88.3% | (店舗調整後) | 92.0% |
平成20年12月度は、生活者が節約志向を一層強めている中で、気温が高めに推移したことに加え、土曜日、日曜日がそれぞれ1日少なかったことから衣料品、住関品が苦戦し、食料品は堅調だったものの総販売額の前年同月比はマイナスに転じた。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp