(平成15年 2月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 125,820,601 | 99.0 | 97.6 | 85.5 |
食料品 | 54.1 | 68,099,661 | 100.9 | 100.9 | 86.6 |
生鮮品 | 21.5 | 27,008,815 | 96.1 | 99.7 | 88.0 |
その他食品 | 32.7 | 41,090,846 | 104.4 | 101.7 | 85.8 |
衣料品 | 15.7 | 19,778,639 | 91.5 | 95.2 | 91.2 |
紳士衣料 | 3.3 | 4,111,210 | 91.4 | 94.0 | 94.6 |
婦人衣料 | 4.8 | 6,045,123 | 92.9 | 98.1 | 101.9 |
その他の衣料・洋品 | 7.6 | 9,622,306 | 90.7 | 94.0 | 84.4 |
住関品 | 22.2 | 27,900,696 | 103.4 | 94.2 | 81.3 |
日用雑貨品 | 10.6 | 13,336,027 | 110.3 | 95.5 | 80.6 |
医薬・化粧品 | 2.9 | 3,638,260 | 97.1 | 100.5 | 86.2 |
家具・インテリア | 2.5 | 3,190,513 | 97.6 | 93.6 | 77.2 |
家電製品 | 2.1 | 2,599,913 | 81.6 | 82.2 | 77.0 |
その他商品 | 4.1 | 5,135,983 | 109.4 | 94.7 | 84.8 |
サービス | 0.7 | 934,909 | 96.1 | 105.6 | 89.9 |
その他 | 7.2 | 9,106,696 | 90.9 | 89.5 | 78.9 |
企業数 | 102社 |
店舗数 | 9,131店(対前年同月比 2,854店増/対前月 6店減) |
売場面積 | 20,022,611㎡(対前年同月比 115.3%) |
売場1㎡当たり売上額 | 62,839円 (対前年同月比 85.8%) |
従業員数 | 435,447人 (対前年同月比 102.4%) |
(正 社 員) | 163,385人 (男 106,323 / 女 57,062) |
(パ ー ト) | 272,062人 (男 23,111 / 女 248,951) |
(注)
○01/06 | 日本商工会議所、日本経済団体連合会、経済同友会の経済3団体が合同記者会見。消費税率の引き上げを容認。 |
---|---|
○01/17 | 日本チェーンストア協会が記者会見。消費税率の引き上げ、外形標準課税に反対を表明。 |
○01/17 | 内閣府発表の1月の月例経済報告、景気は「持ち直しの動きがみられるものの、このところ弱含み」として、3ヶ月連続で下方修正。 |
○01/20 | 経済財政諮問会議が、中期経済財政展望の改定を決定。デフレ克服や経済成長の達成は2年以上も先送り。 |
○01/31 | 総務省発表の全国の消費者物価指数、平成14年年間平均はマイナス0.9%となり、戦後初の3年連続下落となる。下げ幅についても1971年以降最大。 |
○01/31 | 総務省発表の12月の完全失業率は0.2%上昇し5.5%。年間の5.4%は過去最悪。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | -3.6℃(-0.6℃/+0.5℃) | 104.0mm(134.2%/93.9%) |
仙台 | 1.5℃(-1.7℃/±0.0℃) | 74.0mm(462.5%/223.6%) |
東京 | 5.5℃(-1.7℃/-0.3℃) | 101.0mm(106.9%/207.8%) |
名古屋 | 3.8℃(-2.9℃/-0.5℃) | 95.0mm(106.7%/219.9%) |
大阪 | 5.1℃(-3.1℃/-0.7℃) | 83.0mm(129.7%/189.9%) |
広島 | 4.2℃(-3.2℃/-1.1℃) | 46.0mm( 66.2%/98.1%) |
高松 | 5.0℃(-2.8℃/-0.3℃) | 36.5mm( 53.3%/92.9%) |
福岡 | 5.9℃(-3.2℃/-0.5℃) | 50.0mm( 50.8%/69.3%) |