(平成15年 3月25日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 104,230,944 | 101.9 | 98.6 | 82.8 |
食料品 | 58.8 | 61,325,802 | 102.7 | 101.5 | 90.1 |
生鮮品 | 22.8 | 23,733,301 | 97.8 | 101.1 | 87.9 |
その他食品 | 36.1 | 37,592,501 | 106.1 | 101.7 | 91.5 |
衣料品 | 12.4 | 12,887,280 | 94.5 | 96.4 | 65.2 |
紳士衣料 | 2.2 | 2,292,072 | 93.9 | 95.5 | 55.8 |
婦人衣料 | 3.9 | 4,053,525 | 95.5 | 98.3 | 67.1 |
その他の衣料・洋品 | 6.3 | 6,541,683 | 94.2 | 95.6 | 68.0 |
住関品 | 21.0 | 21,840,062 | 109.1 | 95.4 | 78.3 |
日用雑貨品 | 10.1 | 10,481,630 | 117.3 | 95.8 | 78.6 |
医薬・化粧品 | 3.0 | 3,075,274 | 99.9 | 101.2 | 84.5 |
家具・インテリア | 2.4 | 2,493,141 | 99.2 | 94.4 | 78.1 |
家電製品 | 1.7 | 1,823,516 | 85.1 | 84.3 | 70.1 |
その他商品 | 3.8 | 3,966,501 | 118.2 | 97.1 | 77.2 |
サービス | 0.9 | 987,248 | 113.6 | 120.7 | 105.6 |
その他 | 6.9 | 7,190,552 | 89.1 | 87.4 | 79.0 |
企業数 | 102社 |
店舗数 | 9,124店(対前年同月比 3,009店増/対前月 7店減) |
売場面積 | 19,981,389㎡(対前年同月比 119.1%) |
売場1㎡当たり売上額 | 52,164円 (対前年同月比 85.6%) |
従業員数 | 420,952人 (対前年同月比 104.0%) |
(正 社 員) | 162,463人 (男 105,430 / 女 57,033) |
(パ ー ト) | 258,489人 (男 20,261 / 女 238,228) |
(注)
○02/07 | 政府が食品安全基本法案、食品衛生法の改正案を閣議決定し国会へ提出。 |
---|---|
○02/10 | 内閣府が発表した1月の景気ウォッチャー調査の結果は、消費者心理の停滞などの影響を受け、判断指数が35.5となり5ヶ月連続で悪化。 |
○02/14 | 内閣府が発表した2002年10~12月期GDPは実質で前期比0.5%増、民間最終消費支出は0.1%増に留まる。 |
○02/17 | 厚生労働省が発表した「毎月勤労統計調査」2002年確定結果で、従業員5人以上民間企業が従業員に支払った月平均給与が343,480円で前年よりも2.4%減少。 |
○02/19 | 内閣府発表の2月の月例経済報告、景気は「持ち直しの動きがみられるものの、このところ弱含み」として判断を据え置き。個人消費は「弱い動き」に下方修正。 |
○02/28 | 総務省発表の1月の完全失業率は5.5%で過去最悪の水準に並ぶ。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | -3.5℃(+0.1℃/±0.0℃) | 59.5mm( 57.2%/62.2%) |
仙台 | 2.5℃(+1.0℃/+0.8℃) | 18.0mm( 24.3%/37.2%) |
東京 | 6.4℃(+0.9℃/+0.3℃) | 53.5mm( 53.0%/88.9%) |
名古屋 | 5.9℃(+2.1℃/+1.2℃) | 60.5mm( 63.7%/94.4%) |
大阪 | 6.8℃(+1.7℃/+0.9℃) | 61.0mm( 73.5%/103.9%) |
広島 | 6.3℃(+2.1℃/+0.6℃) | 57.5mm(125.0%/85.9%) |
高松 | 6.4℃(+1.4℃/+1.0℃) | 46.5mm(127.4%/97.7%) |
福岡 | 8.3℃(+2.4℃/+1.4℃) | 74.5mm(149.0%/104.6%) |