(平成15年 4月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 117,529,295 | 101.0 | 98.0 | 112.8 |
食料品 | 55.9 | 65,743,135 | 103.6 | 101.7 | 107.2 |
生鮮品 | 21.6 | 25,353,086 | 103.5 | 101.6 | 106.8 |
その他食品 | 34.4 | 40,390,049 | 103.6 | 101.7 | 107.4 |
衣料品 | 13.4 | 15,746,036 | 87.5 | 93.1 | 122.2 |
紳士衣料 | 2.3 | 2,709,396 | 86.5 | 88.2 | 118.2 |
婦人衣料 | 4.8 | 5,593,638 | 91.4 | 93.4 | 138.0 |
その他の衣料・洋品 | 6.3 | 7,443,002 | 85.1 | 94.9 | 113.8 |
住関品 | 22.1 | 25,992,961 | 110.6 | 96.9 | 119.0 |
日用雑貨品 | 10.6 | 12,455,930 | 119.6 | 96.6 | 118.8 |
医薬・化粧品 | 3.1 | 3,678,600 | 98.0 | 100.2 | 119.6 |
家具・インテリア | 2.7 | 3,178,426 | 100.8 | 95.1 | 127.5 |
家電製品 | 1.8 | 2,062,040 | 89.7 | 91.6 | 113.1 |
その他商品 | 3.9 | 4,617,965 | 119.4 | 99.7 | 116.4 |
サービス | 0.8 | 997,282 | 100.8 | 99.2 | 101.0 |
その他 | 7.7 | 9,049,881 | 87.0 | 86.2 | 125.9 |
企業数 | 101社 |
店舗数 | 8,723店(対前年同月比 2,656店増/対前月 401店減) |
売場面積 | 20,004,502㎡(対前年同月比 119.7%) |
売場1㎡当たり売上額 | 58,751円 (対前年同月比 84.4%) |
従業員数 | 415,103人 (対前年同月比 103.4%) |
(正 社 員) | 159,016人 (男 103,206 / 女 55,810) |
(パ ー ト) | 256,087人 (男 20,027 / 女 236,060) |
(注)
○03/17 | 内閣府発表の3月の月例経済報告、景気は「おおむね横ばいだが、イラク情勢等から不透明感が増している」に改める。 |
---|---|
○03/18 | 内閣府の2002年度国民生活選好度調査で、現状の生活に「満足している」は41.3%で、1978年度に調査を開始して以来最低の水準となる。 |
○03/19 | 経済産業省が発表した2002年商業統計、小売業の売上高は前回調査時(1999年)に比べて6.1%減。 |
○03/20 | アメリカがイラクに対して攻撃、イラク戦争がはじまる。 |
○03/24 | 国土交通省が発表した今年1月1日現在の公示地価が全国平均で前年比6.4%の下落となり、12年連続の下落となった。 |
○03/28 | 総務省発表の2月の完全失業率は5.2%となり若干の改善。 |
○03/31 | 2002年度末の日経平均株価が7,972円71銭となり、年度末としては21年ぶりに8,000円割れ。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 0.7℃(+4.2℃/+0.6℃) | 65.0mm(109.2%/81.1%) |
仙台 | 4.8℃(+2.3℃/+0.3℃) | 123.5mm(686.1%/169.2%) |
東京 | 8.7℃(+2.3℃/-0.2℃) | 159.5mm(298.1%/139.3%) |
名古屋 | 7.9℃(+2.0℃/-0.3℃) | 110.5mm(182.6%/95.9%) |
大阪 | 8.4℃(+1.6℃/-0.6℃) | 117.0mm(191.8%/117.6%) |
広島 | 8.3℃(+2.0℃/-0.7℃) | 93.5mm(162.6%/77.6%) |
高松 | 8.2℃(+1.8℃/-0.2℃) | 89.0mm(191.4%/121.4%) |
福岡 | 9.9℃(+1.6℃/±0.0℃) | 103.0mm(138.3%/94.8%) |