(平成15年 6月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 118,450,766 | 100.9 | 97.1 | 99.8 |
食料品 | 56.3 | 66,706,542 | 101.7 | 98.9 | 99.0 |
生鮮品 | 21.5 | 25,481,553 | 99.0 | 96.2 | 97.4 |
その他食品 | 34.8 | 41,224,989 | 103.5 | 100.6 | 100.0 |
衣料品 | 14.2 | 16,779,838 | 93.1 | 97.4 | 103.2 |
紳士衣料 | 3.1 | 3,724,973 | 98.3 | 99.2 | 127.0 |
婦人衣料 | 4.1 | 4,908,619 | 99.0 | 101.1 | 92.9 |
その他の衣料・洋品 | 6.9 | 8,146,246 | 87.8 | 94.4 | 101.2 |
住関品 | 21.4 | 25,344,200 | 109.5 | 95.2 | 99.6 |
日用雑貨品 | 9.9 | 11,724,142 | 120.5 | 97.7 | 94.9 |
医薬・化粧品 | 3.2 | 3,786,374 | 101.9 | 102.2 | 106.4 |
家具・インテリア | 2.4 | 2,886,593 | 100.5 | 93.7 | 99.3 |
家電製品 | 1.7 | 1,962,943 | 77.0 | 75.9 | 103.1 |
その他商品 | 4.2 | 4,984,148 | 116.3 | 95.8 | 105.7 |
サービス | 0.7 | 872,350 | 94.3 | 95.7 | 101.0 |
その他 | 7.4 | 8,747,836 | 90.3 | 89.2 | 100.1 |
企業数 | 102社 |
店舗数 | 8,839店(対前年同月比 2,742店増/対前月 18店増) |
売場面積 | 20,455,124㎡(対前年同月比 120.6%) |
売場1㎡当たり売上額 | 57,908円 (対前年同月比 83.7%) |
従業員数 | 428,025人 (対前年同月比 103.9%) |
(正 社 員) | 159,213人 (男 102,970 / 女 56,243) |
(パ ー ト) | 268,812人 (男 21,153 / 女 247,659) |
(注)
○06/03 | 厚生労働省がメカジキやキンメダイに含まれる水銀が胎児に影響を与えるとして妊婦に食べ過ぎないようにと公表。 |
---|---|
○06/05 | 内閣府が発表した4月の景気動向指数で、一致指数が16.7%と4ヶ月ぶりに50%割れ。 |
○06/17 | 内閣府発表の6月の月例経済報告「景気はおおむね横ばいとなっているが、このところ一部に弱い動きがみられる」として5ヶ月ぶりに下方修正。 |
○06/27 | 総務省が発表した5月の勤労者世帯の消費支出は、実質の前年比で1.8%減となり、8ヶ月連続でマイナスとなる。 |
○06/27 | 総務省発表の5月の完全失業率は5.4%となり、前月から横ばい。 |
○06/27 | 日本チェーンストア協会の正副会長6名が、短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大反対を坂口厚生労働大臣に直接申し入れ。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 12.9℃(+4.7℃/+0.8℃) | 31.0mm(50.8%/56.3%) |
仙台 | 14.6℃(+3.5℃/-0.3℃) | 48.0mm(64.0%/44.5%) |
東京 | 18.8℃(+3.7℃/+0.1℃) | 172.5mm(142.6%/134.8%) |
名古屋 | 19.1℃(+4.3℃/+0.6℃) | 114.0mm( 59.1%/73.2%) |
大阪 | 20.2℃(+4.3℃/+0.8℃) | 105.0mm( 70.7%/75.2%) |
広島 | 19.7℃(+4.5℃/+0.8℃) | 189.0mm( 92.0%/120.5%) |
高松 | 19.4℃(+4.2℃/+0.8℃) | 124.5mm(131.1%/124.4%) |
福岡 | 20.0℃(+3.9℃/+0.9℃) | 110.5mm( 76.5%/79.6%) |