(平成15年 12月24日)
(参考)商品分類見直しに伴ない、(※)は旧分類に基づく参考数値
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 117,244,200 | 97.5 | 94.3 | 96.5 |
食料品 | 55.9 | 65,483,894 | 102.6 | 98.1 | 97.5 |
農産品 | 6.8 | 7,918,761 | - | - | 87.8 |
畜産品 | 6.3 | 7,424,601 | - | - | 100.7 |
水産品 | 6.5 | 7,610,501 | - | - | 100.5 |
*(生鮮品) | *19.6 | *22,953,863 | *91.7 | *89.4 | *96.9 |
惣菜 | 5.6 | 6,611,420 | - | - | 97.9 |
その他食品 | 30.6 | 35,918,611 | - | - | 98.5 |
*(その他食品) | *36.3 | *42,530,031 | *109.6 | *105.0 | *98.4 |
衣料品 | 14.9 | 17,518,321 | 90.1 | 91.5 | 93.0 |
紳士衣料 | 3.0 | 3,570,206 | 89.8 | 88.2 | 94.7 |
婦人衣料 | 4.5 | 5,317,702 | 91.8 | 90.6 | 89.1 |
その他の衣料・洋品 | 7.4 | 8,630,413 | 89.1 | 93.6 | 95.0 |
住関品 | 21.8 | 25,615,743 | 94.5 | 90.7 | 97.8 |
日用雑貨品 | 10.5 | 12,323,726 | 97.5 | 94.8 | 102.1 |
医薬・化粧品 | 3.0 | 3,508,902 | 99.4 | 97.3 | 91.2 |
家具・インテリア | 2.8 | 3,263,424 | 90.9 | 80.0 | 96.2 |
家電製品 | 1.6 | 1,883,949 | 72.2 | 70.1 | 98.0 |
その他商品 | 4.0 | 4,635,742 | 97.8 | 93.9 | 93.5 |
サービス | 0.8 | 956,967 | 97.5 | 95.6 | 100.1 |
その他 | 6.5 | 7,669,275 | 85.9 | 84.4 | 91.3 |
企業数 | 102社 |
店舗数 | 8,885店(対前年同月比 217店減/対前月 117店減) |
売場面積 | 21,312,559㎡(対前年同月比 107.1%) |
売場1㎡当たり売上額 | 55,012円 (対前年同月比 91.0%) |
従業員数 | 438,920人 (対前年同月比 103%) |
(正 社 員) | 157,113人 (男 101,622 / 女 55,491) |
(パ ー ト) | 281,807人 (男 22,674 / 女 259,133) |
(注)
○11/09 | 第43回衆議院議員選挙が実施され、連立与党が絶対安定多数を確保。 |
---|---|
○11/14 | 内閣府が2003年7~9月期GDP速報を発表。実質で年率0.6%増となり、7期連続でプラス。 |
○11/17 | 厚生労働省が2004年年金制度改革案を公表。保険料率の引き上げと給付の引き下げ、パート労働者への適用拡大が盛り込まれる。 |
○11/20 | 内閣府発表の11月の月例経済報告、景気は「持ち直している。」として判断を上方修正。 |
○11/28 | 総務省発表の10月のサラリーマン世帯の消費支出が実質の前年同月比で1.1%減の322,098円となる。 |
○11/28 | 総務省発表の10月の完全失業率は0.1%悪化して5.2%。 |
○11/28 | 総務省発表の10月の全国消費者物価指数が生鮮品を除く総合で5年6ヶ月ぶりのプラス。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 6.2℃(-5.4℃/+1.6℃) | 64.0mm( 42.8%/62.3%) |
仙台 | 10.3℃(-4.2℃/+1.2℃) | 150.0mm(265.5%/224.6%) |
東京 | 14.4℃(-3.4℃/+1.4℃) | 229.5mm(133.8%/248.1%) |
名古屋 | 14.5℃(-2.4℃/+2.6℃) | 190.0mm(204.3%/239.0%) |
大阪 | 15.5℃(-2.6℃/+2.3℃) | 170.5mm(177.6%/257.2%) |
広島 | 14.6℃(-3.0℃/+2.3℃) | 131.0mm(8,733.3%/193.2%) |
高松 | 14.9℃(-2.9℃/+2.5℃) | 141.5mm(257.3%/226.8%) |
福岡 | 16.1℃(-2.7℃/+2.7℃) | 124.5mm(1,131.8%/154.7%) |