(平成20年 4月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 108,284,513 | 96.0 | 101.4 | 108.2 |
食料品 | 61.5 | 66,619,137 | 96.6 | 102.7 | 102.7 |
農産品 | 8.2 | 8,916,486 | 98.0 | 104.8 | 105.6 |
畜産品 | 6.7 | 7,306,723 | 100.4 | 105.6 | 100.4 |
水産品 | 6.5 | 6,990,666 | 93.7 | 99.5 | 103.0 |
惣菜 | 6.4 | 6,928,467 | 94.6 | 102.3 | 104.8 |
その他食品 | 33.7 | 36,476,795 | 96.4 | 102.3 | 102.0 |
衣料品 | 11.8 | 12,741,627 | 92.5 | 97.5 | 120.8 |
紳士衣料 | 2.0 | 2,144,888 | 93.4 | 96.7 | 111.2 |
婦人衣料 | 3.9 | 4,257,308 | 89.4 | 93.4 | 126.5 |
その他の衣料・洋品 | 5.9 | 6,339,431 | 94.4 | 100.7 | 120.7 |
住関品 | 20.0 | 21,690,807 | 97.4 | 99.6 | 114.3 |
日用雑貨品 | 8.7 | 9,473,435 | 96.8 | 99.4 | 110.6 |
医薬・化粧品 | 3.2 | 3,440,732 | 95.4 | 99.9 | 115.8 |
家具・インテリア | 3.1 | 3,366,657 | 103.0 | 99.1 | 122.3 |
家電製品 | 1.4 | 1,509,135 | 92.9 | 98.3 | 102.4 |
その他商品 | 3.6 | 3,900,848 | 97.7 | 100.6 | 121.3 |
サービス | 0.4 | 442,059 | 92.3 | 98.2 | 118.0 |
その他 | 6.3 | 6,790,883 | 92.8 | 102.2 | 128.1 |
企業数 | 75 | 社 | |
店舗数 | 8,647 | 店 | (対前年同月比 139店減/対前月 9店減) |
売場面積 | 22,446,546 | ㎡ | (対前年同月比 97.3%) |
売場1㎡当たり売上額 | 48,241 | 円 | (対前年同月比 98.7%) |
従業員数 | 420,422 | 人 | (対前年同月比 96.1%) |
(正 社 員) | 124,806 | 人 | (男 85,490/ 女 39,316) |
(パ ー ト) | 295,616 | 人 | (男 25,553 / 女 270,063) |
(注)
○03/06 | 食品の産地偽装など食の安全に関する事件で警察が摘発した件数が統計を取り始めた2002年以降で最多の52件になったと警察庁が発表。 |
---|---|
○03/19 | 内閣府発表の3月の月例経済報告で「景気回復はこのところ足踏み状態にある」として2ヶ月連続で基調判断を下方修正。 |
○03/24 | 内閣府の景気ウォッチャー調査で消費者の節約志向が強まりつつあることが明らかになる。 |
○03/28 | 2008年度予算が成立。 |
○03/28 | 総務省発表の2月の全国消費者物価指数(生鮮品を除く)は100.4となり、5ヶ月連続でプラスとなる。 |
○03/31 | 3月決算期末における日経平均株価は12,525円54銭となり大幅な前年割れ。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 3.3℃(+6.7℃/+3.2℃) | 32.0mm( 28.8%/40.0%) |
仙台 | 6.6℃(+5.0℃/+2.1℃) | 40.0mm( 186.0%/ 54.8%) |
東京 | 10.7℃(+5.2℃/+1.8℃) | 119.5mm( 209.6%/104.4%) |
名古屋 | 10.4℃(+6.4℃/+2.2℃) | 152.0mm( 292.3%/131.9%) |
大阪 | 10.8℃(+5.7℃/+1.8℃) | 95.0mm( 157.0%/ 95.5%) |
広島 | 9.8℃(+5.4℃/+0.8℃) | 138.5mm( 355.1%/114.9%) |
高松 | 10.1℃(+5.1℃/+1.7℃) | 127.0mm( 368.1%/173.3%) |
福岡 | 10.7℃(+4.4℃/+0.8℃) | 162.0mm( 311.5%/149.0%) |