(平成20年 5月22日)
※会員企業数 | 75社 / 店舗数 8,745店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆0,941億円 | (店舗調整前) | 94.4% | (店舗調整後) | 99.2% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 6,630億円 | (店舗調整前) | 95.4% | (店舗調整後) | 101.3% | |
・衣料品 | 1,287億円 | (店舗調整前) | 88.4% | (店舗調整後) | 93.1% | |
・住関品 | 2,330億円 | (店舗調整前) | 95.8% | (店舗調整後) | 97.0% | |
・サービス | 43億円 | (店舗調整前) | 84.2% | (店舗調整後) | 89.7% | |
・その他 | 650億円 | (店舗調整前) | 91.8% | (店舗調整後) | 99.8% |
平成20年4月度は、食料品は堅調だったものの衣料品、住関品の動きが鈍かったことに加え、日曜日が1日少なかったこともあって、総販売額は3ヶ月ぶりに前年同月を下回った。
入園・入学関連では子供用バッグ、筆記用具の動きが良かった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp