(平成20年 9月22日)
※会員企業数 | 71社 / 店舗数 8,597店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆1,050億円 | (店舗調整前) | 93.7% | (店舗調整後) | 99.0% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,098億円 | (店舗調整前) | 95.3% | (店舗調整後) | 100.9% | |
・衣料品 | 1,089億円 | (店舗調整前) | 85.6% | (店舗調整後) | 92.5% | |
・住関品 | 2,155億円 | (店舗調整前) | 94.0% | (店舗調整後) | 96.5% | |
・サービス | 42億円 | (店舗調整前) | 93.3% | (店舗調整後) | 95.8% | |
・その他 | 664億円 | (店舗調整前) | 91.2% | (店舗調整後) | 99.6% |
平成20年8月度は、食料品は堅調だったものの、前半は猛暑、後半は低温多雨となるなどの天候不順もあって衣料品、住関品の動きが鈍く、総販売額は前年同月を下回った。
所得が伸びない中で、ガソリンや食品の価格上昇等からお客様は生活防衛色を強めている。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp