
(平成18年 6月23日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 115,609,184 | 99.0 | 96.6 | 101.2 |
| 食料品 | 60.5 | 69,972,139 | 100.8 | 98.4 | 102.9 |
| 農産品 | 8.3 | 9,595,577 | 100.9 | 98.5 | 105.5 |
| 畜産品 | 6.5 | 7,532,366 | 100.2 | 97.7 | 103.3 |
| 水産品 | 6.6 | 7,601,766 | 101.3 | 99.1 | 101.1 |
| 惣菜 | 6.3 | 7,304,086 | 101.6 | 99.0 | 101.7 |
| その他食品 | 32.8 | 37,938,344 | 100.6 | 98.3 | 102.8 |
| 衣料品 | 13.1 | 15,174,261 | 97.6 | 96.5 | 102.0 |
| 紳士衣料 | 2.3 | 2,646,855 | 94.1 | 93.2 | 98.9 |
| 婦人衣料 | 4.1 | 4,765,503 | 96.1 | 92.7 | 101.1 |
| その他の衣料・洋品 | 6.7 | 7,761,903 | 99.8 | 98.4 | 103.7 |
| 住関品 | 20.0 | 23,178,044 | 101.0 | 97.8 | 96.6 |
| 日用雑貨品 | 8.9 | 10,279,129 | 100.5 | 99.1 | 99.7 |
| 医薬・化粧品 | 3.1 | 3,568,971 | 96.1 | 96.2 | 96.7 |
| 家具・インテリア | 2.8 | 3,199,909 | 106.3 | 94.9 | 87.9 |
| 家電製品 | 1.4 | 1,664,901 | 97.3 | 94.5 | 98.4 |
| その他商品 | 3.9 | 4,465,134 | 104.1 | 99.6 | 95.6 |
| サービス | 0.4 | 461,771 | 53.0 | 51.3 | 91.3 |
| その他 | 5.9 | 6,822,969 | 85.2 | 82.9 | 99.1 |
| 企業数 | 87 | 社 | |
| 店舗数 | 8,791 | 店 | (対前年同月比 330店増/対前月 17店増) |
| 売場面積 | 22,618,090 | ㎡ | (対前年同月比 102.9%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 51,114 | 円 | (対前年同月比 96.2%) |
| 従業員数 | 441,912 | 人 | (対前年同月比 101.7%) |
| (正 社 員) | 137,233 | 人 | (男 92,834/ 女 44,399) |
| (パ ー ト) | 304,679 | 人 | (男 26,926 / 女 277,753) |
(注)
| ○05/04 | 総務省発表の人口推計で、4月1日現在の15歳未満の子供の数が1,747万人となり、25年連続での減少となる。 |
|---|---|
| ○05/19 | 内閣府発表の2006年1~3月期のGDPが前期比0.5%増となる。 |
| ○05/22 | 全国各地の社会保険事務所で国民年金保険料の不正免除申請があったことが発覚。 |
| ○05/24 | 改正都市計画法が参議院本会議で可決・成立する。 |
| ○05/29 | 食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度が施行される。 |
| ○05/31 | 東京株式市場の日経平均株価の終値が3ヶ月ぶりに15,500円台を割り込む15,467円となる。 |
| ○05/31 | 改正中心市街地活性化法が参議院本会議で可決・成立する。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 12.9℃(+7.7℃/+0.8℃) | 45.0mm( 47.4%/81.7%) |
| 仙台 | 15.2℃(+6.2℃/+0.3℃) | 102.0mm( 134.2%/94.5%) |
| 東京 | 19.0℃(+5.4℃/+0.3℃) | 99.0mm( 80.5%/77.3%) |
| 名古屋 | 18.7℃(+5.7℃/+0.2℃) | 205.0mm( 196.2%/131.7%) |
| 大阪 | 19.7℃(+6.1℃/+0.3℃) | 146.0mm( 102.1%/104.6%) |
| 広島 | 19.2℃(+6.0℃/+0.3℃) | 333.5mm( 123.3%/212.7%) |
| 高松 | 19.2℃(+6.0℃/+0.6℃) | 128.0mm( 136.9%/127.9%) |
| 福岡 | 19.2℃(+4.6℃/+0.1℃) | 183.5mm( 92.0%/132.1%) |