
(平成18年 9月22日)
| ※会員企業数 | 86社 / 店舗数 8,822店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆1,783億円 | (店舗調整前) | 100.9% | (店舗調整後) | 98.9% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 7,471億円 | (店舗調整前) | 103.5% | (店舗調整後) | 101.5% | |
| ・衣料品 | 1,273億円 | (店舗調整前) | 99.1% | (店舗調整後) | 98.2% | |
| ・住関品 | 2,283億円 | (店舗調整前) | 100.6% | (店舗調整後) | 97.9% | |
| ・サービス | 47億円 | (店舗調整前) | 48.7% | (店舗調整後) | 48.4% | |
| ・その他 | 708億円 | (店舗調整前) | 88.4% | (店舗調整後) | 86.6% | |
平成18年8月度は、野菜の相場高や、気温が高かったため飲料・アイスクリーム等の動きが良く、食料品が伸長したものの、サービスやその他(商品供給高)が大きく減少したこと等から総販売額は前年同月を下回った。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp