
(平成18年 10月23日)
| ※会員企業数 | 86社 / 店舗数 8,824店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆0,962億円 | (店舗調整前) | 99.1% | (店舗調整後) | 98.1% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 6,913億円 | (店舗調整前) | 101.4% | (店舗調整後) | 100.3% | |
| ・衣料品 | 1,242億円 | (店舗調整前) | 99.4% | (店舗調整後) | 98.8% | |
| ・住関品 | 2,124億円 | (店舗調整前) | 99.5% | (店舗調整後) | 98.0% | |
| ・サービス | 40億円 | (店舗調整前) | 46.2% | (店舗調整後) | 45.5% | |
| ・その他 | 640億円 | (店舗調整前) | 83.3% | (店舗調整後) | 83.3% | |
平成18年9月度は、野菜の相場高や、月後半の気温の低下により秋物商材に動きが見られたため、食料品が伸長したものの、サービスやその他(商品供給高)が大きく減少したことから、総販売額は前年同月を下回った。
敬老の日関連では婦人ジャケット、紳士長袖ニットシャツ、カーディガン、マッサージ器が好調だった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp