
(平成19年 1月22日)
| ※会員企業数 | 85社 / 店舗数 8,865店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆4,115 億円 | (店舗調整前) | 98.0% | (店舗調整後) | 96.2% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 8,209億円 | (店舗調整前) | 100.5% | (店舗調整後) | 98.8% | |
| ・衣料品 | 1,847億円 | (店舗調整前) | 91.8% | (店舗調整後) | 90.1% | |
| ・住関品 | 3,107億円 | (店舗調整前) | 101.6% | (店舗調整後) | 99.2% | |
| ・サービス | 58億円 | (店舗調整前) | 55.8% | (店舗調整後) | 55.5% | |
| ・その他 | 890億円 | (店舗調整前) | 84.8% | (店舗調整後) | 82.6% | |
平成18年12月度は、全国的に気温が高い日が続いたため、冬物商材の動きが鈍かったことや、サービス・その他(商品供給高)が大きく減少したことから、総販売額は前年同月を下回った。
食料品は鍋物関連、衣料品は防寒衣料、住関品は暖房関連を中心に動きが鈍かった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp