
(平成23年 3月31日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 92,528,639 | 99.1 | 100.6 | 85.2 |
| 食料品 | 65.7 | 60,790,793 | 98.4 | 100.5 | 91.9 |
| 農産品 | 9.0 | 8,305,810 | 100.1 | 102.1 | 94.5 |
| 畜産品 | 7.2 | 6,653,068 | 97.8 | 99.3 | 87.3 |
| 水産品 | 6.3 | 5,853,691 | 96.1 | 97.5 | 84.4 |
| 惣菜 | 6.7 | 6,221,350 | 97.9 | 100.7 | 88.6 |
| その他食品 | 36.5 | 33,756,874 | 98.6 | 100.8 | 94.3 |
| 衣料品 | 9.1 | 8,396,964 | 97.1 | 98.5 | 65.6 |
| 紳士衣料 | 1.6 | 1,443,736 | 96.1 | 97.2 | 57.6 |
| 婦人衣料 | 2.6 | 2,446,534 | 93.6 | 95.5 | 70.5 |
| その他の衣料・洋品 | 4.9 | 4,506,694 | 99.5 | 100.6 | 66.0 |
| 住関品 | 19.2 | 17,805,620 | 102.2 | 101.7 | 79.1 |
| 日用雑貨品 | 8.1 | 7,531,862 | 99.0 | 100.3 | 78.3 |
| 医薬・化粧品 | 3.1 | 2,899,859 | 103.0 | 104.5 | 86.7 |
| 家具・インテリア | 3.5 | 3,197,898 | 108.6 | 101.0 | 76.5 |
| 家電製品 | 1.2 | 1,138,123 | 97.0 | 96.3 | 80.5 |
| その他商品 | 3.3 | 3,037,878 | 105.3 | 105.5 | 76.7 |
| サービス | 0.4 | 331,486 | 99.5 | 103.2 | 88.9 |
| その他 | 5.6 | 5,203,776 | 100.9 | 101.5 | 76.5 |
| 企業数 | 62 | 社 | |
| 店舗数 | 7,927 | 店 | (対前年同月比 274店減/対前月 8店増) |
| 売場面積 | 23,086,983 | ㎡ | (対前年同月比 99.1%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 40,078 | 円 | (対前年同月比 100.0%) |
| 従業員数 | 412,573 | 人 | (対前年同月比 97.7%) |
| (正 社 員) | 112,239 | 人 | (男 81,647/ 女 30,592) |
| (パ ー ト) | 300,334 | 人 | (男 26,551 / 女 273,783) |
(注)
| ○02/04 | 厚生労働省発表が国民健康保険の09年度の財政状況を公表。納付率は過去最低の88.01%にとどまる。 |
|---|---|
| ○02/10 | 財務省が2010年末時点での国の借金が919兆1511億円と過去最高を更新したと公表。 |
| ○02/21 | 総務省発表の2010年の労働力調査で、失業期間が1年以上の完全失業者は121万人と前年より26万人の増加。 |
| ○02/21 | 内閣府発表の2月の月例経済報告、景気は「持ち直しに向けた動きが見られ、足踏み状態を脱しつつある。ただし、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にある」として2カ月連続で判断を上方修正。 |
| ○02/21 | 消費者庁が「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」を公表。 |
| ○02/25 | 総務省発表の2010年国勢調査の人口速報値で外国人を含む日本人の総人口は1億2805万6026人となり、05年調査より0.2%の増加にとどまる。 |
| ○02/25 | 総務省発表の1月の消費者物価指数(生鮮を除く)は99.0となり3カ月連続でマイナス。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | -1.1℃(+2.7℃/+2.4℃) | 69.5mm(57.9%/72.6%) |
| 仙台 | 3.2℃(+2.7℃/+1.5℃) | 52.0mm(611.8%/107.4%) |
| 東京 | 7.0℃(+1.9℃/+0.9℃) | 151.0mm(4314.3%/250.8%) |
| 名古屋 | 6.6℃(+3.8℃/+1.9℃) | 114.0mm(1200.0%/177.8%) |
| 大阪 | 7.4℃(+3.0℃/+1.5℃) | 113.5mm(22700.0%/193.4%) |
| 広島 | 6.6℃(+3.7℃/+0.9℃) | 73.0mm(2085.7%/109.1%) |
| 高松 | 6.6℃(+2.5℃/+1.2℃) | 58.5mm(3900.0%/122.9%) |
| 福岡 | 8.2℃(+4.4℃/+1.3℃) | 48.0mm(45.3%/67.4%) |