
(平成23年 7月22日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 105,866,639 | 105.1 | 100.1 | 100.2 |
| 食料品 | 61.4 | 65,002,486 | 103.5 | 99.0 | 100.0 |
| 農産品 | 8.3 | 8,778,272 | 100.6 | 96.8 | 99.8 |
| 畜産品 | 6.7 | 7,061,543 | 105.2 | 101.3 | 96.4 |
| 水産品 | 5.7 | 6,030,561 | 99.5 | 96.1 | 98.7 |
| 惣菜 | 6.4 | 6,785,199 | 107.5 | 99.8 | 97.3 |
| その他食品 | 34.3 | 36,346,911 | 103.9 | 99.4 | 101.5 |
| 衣料品 | 11.5 | 12,227,223 | 105.0 | 97.2 | 105.4 |
| 紳士衣料 | 2.4 | 2,580,623 | 107.1 | 99.5 | 116.3 |
| 婦人衣料 | 3.4 | 3,568,148 | 105.6 | 98.3 | 104.4 |
| その他の衣料・洋品 | 5.7 | 6,078,452 | 103.8 | 95.6 | 101.8 |
| 住関品 | 20.7 | 21,924,028 | 108.4 | 103.4 | 99.3 |
| 日用雑貨品 | 7.7 | 8,101,301 | 103.2 | 101.5 | 91.0 |
| 医薬・化粧品 | 3.5 | 3,694,745 | 106.6 | 99.5 | 107.8 |
| 家具・インテリア | 4.0 | 4,272,263 | 121.2 | 107.2 | 100.9 |
| 家電製品 | 1.3 | 1,363,429 | 120.3 | 117.9 | 115.2 |
| その他商品 | 4.2 | 4,492,290 | 105.8 | 102.8 | 103.9 |
| サービス | 0.3 | 352,909 | 99.0 | 99.7 | 99.3 |
| その他 | 6.0 | 6,359,993 | 110.8 | 106.4 | 96.1 |
| 企業数 | 60 | 社 | |
| 店舗数 | 8,021 | 店 | (対前年同月比 162店増/対前月 15店増) |
| 売場面積 | 24,246,647 | ㎡ | (対前年同月比 105.5%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 43,662 | 円 | (対前年同月比 99.6%) |
| 従業員数 | 427,111 | 人 | (対前年同月比 105.3%) |
| (正 社 員) | 114,277 | 人 | (男 84,057/ 女 30,220) |
| (パ ー ト) | 312,834 | 人 | (男 29,871 / 女 282,963) |
(注)
| ○06/01 | 厚生労働省発表の人口動態統計で2010年の合計特殊出生率は1.39となり2年ぶりに上昇。 |
|---|---|
| ○06/14 | 今年3月末まで実施された「家電エコポイント制度」の経済効果が約5兆円に上ったとの推計を環境省、経済産業省、 総務省が発表。 |
| ○06/20 | 内閣府発表の6月の月例経済報告、景気は「東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなかで、このところ上向きの動きがみられる」として判断を4カ月ぶりに上方修正。 |
| ○06/24 | 内閣府が東日本大震災による道路・住宅などの直接被害額が16.9兆円になるとの推計を発表。 |
| ○06/29 | 厚生労働省発表の2009年度の公的年金制度の財政収支で、厚生年金、共済年金、国民年金を合わせた全体の収支が1兆5187億円の赤字となる。 |
| ○06/30 | 政府・与党の社会保障改革検討本部が消費税を「2010年代半ばまでに10%まで引き上げる」とした税と社会保障の一体改革案を決定。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 17.3℃(+6.2℃/+0.6℃) | 43.0mm(76.1%/91.9%) |
| 仙台 | 20.6℃(+5.0℃/+2.1℃) | 135.0mm(60.7%/ 92.7%) |
| 東京 | 22.8℃(+4.3℃/+0.7℃) | 116.5mm(54.6%/69.5%) |
| 名古屋 | 23.8℃(+4.8℃/+1.1℃) | 171.0mm(51.7%/ 85.1%) |
| 大阪 | 24.2℃(+4.6℃/+0.7℃) | 200.5mm(65.2%/108.7%) |
| 広島 | 23.6℃(+4.1℃/+0.6℃) | 201.0mm(59.6%/ 81.4%) |
| 高松 | 24.0℃(+4.4℃/+1.0℃) | 179.0mm(59.5%/118.9%) |
| 福岡 | 23.9℃(+4.1℃/+0.9℃) | 409.0mm(147.4%/160.5%) |