
(平成23年 9月22日)
| ※会員企業数 | 60社 / 店舗数 7,992店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 10,656億円 | (店舗調整前) | 102.4% | (店舗調整後) | 97.8% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 6,874億円 | (店舗調整前) | 101.6% | (店舗調整後) | 97.3% | |
| ・衣料品 | 977億円 | (店舗調整前) | 104.4% | (店舗調整後) | 96.2% | |
| ・住関品 | 2,115億円 | (店舗調整前) | 103.6% | (店舗調整後) | 99.2% | |
| ・サービス | 36億円 | (店舗調整前) | 97.8% | (店舗調整後) | 99.0% | |
| ・その他 | 653億円 | (店舗調整前) | 104.6% | (店舗調整後) | 100.6% | |
平成23年8月度は、前年の猛暑の反動や下旬の多雨の影響により盛夏商材・涼味商材の動きが鈍く、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は3カ月ぶりにマイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp