
(平成27年11月24日)

| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 107,120,651 | 102.2 | 102.8 | 103.2 | 
| 食料品 | 64.4 | 68,944,918 | 102.5 | 103.5 | 100.9 | 
| 農産品 | 9.5 | 10,172,362 | 106.9 | 108.1 | 97.2 | 
| 畜産品 | 7.6 | 8,167,424 | 101.3 | 102.3 | 103.6 | 
| 水産品 | 5.8 | 6,213,081 | 101.6 | 102.1 | 99.9 | 
| 惣菜 | 7.6 | 8,138,173 | 106.1 | 106.7 | 100.9 | 
| その他食品 | 33.8 | 36,253,878 | 101.0 | 102.2 | 101.5 | 
| 衣料品 | 9.3 | 9,989,430 | 103.4 | 104.5 | 116.4 | 
| 紳士衣料 | 1.9 | 2,023,127 | 102.5 | 104.0 | 140.3 | 
| 婦人衣料 | 2.8 | 2,997,500 | 102.1 | 103.3 | 112.1 | 
| その他の衣料・洋品 | 4.6 | 4,968,803 | 104.6 | 105.5 | 111.2 | 
| 住関品 | 20.1 | 21,542,168 | 101.9 | 101.8 | 105.6 | 
| 日用雑貨品 | 8.4 | 9,044,232 | 101.0 | 102.1 | 104.5 | 
| 医薬・化粧品 | 2.9 | 3,140,180 | 97.6 | 99.0 | 104.8 | 
| 家具・インテリア | 4.7 | 4,987,773 | 110.1 | 105.0 | 119.6 | 
| 家電製品 | 1.2 | 1,256,122 | 107.7 | 107.5 | 125.1 | 
| その他商品 | 2.9 | 3,113,861 | 95.4 | 97.2 | 87.0 | 
| サービス | 0.3 | 329,959 | 98.3 | 98.3 | 106.5 | 
| その他 | 5.9 | 6,314,176 | 98.5 | 96.7 | 102.0 | 

| 企業数 | 58 | 社 | |
| 店舗数 | 9,306 | 店 | (対前年同月比 9店増/対前月 24店減) | 
| 売場面積 | 25,156,122 | ㎡ | (対前年同月比 98.7%) | 
| 売場1㎡当たり売上額 | 42,582 | 円 | (対前年同月比 103.6%) | 
| 従業員数 | 434,317 | 人 | (対前年同月比 100.2%) | 
| (正 社 員) | 101,412 | 人 | (男 79,004/ 女 22,408) | 
| (パ ー ト) | 332,905 | 人 | (男 45,885 / 女 287,020) | 
(注)
| ○10/07 | 第3次安倍改造内閣が発足。 | 
|---|---|
| ○10/14 | 消費者庁発表の10月の物価モニター調査速報で、今後3カ月に支出を昨年より「減らす」とする割合が54.1%となる。 | 
| ○10/22 | 連合の中央執行委員会が2016年春闘でベースアップを含めて2%の賃上げを求める基本構想をまとめる。 | 
| ○10/23 | 共通番号(マイナンバー)制度の個人番号の配達が始まる。 | 
| ○10/30 | 農林水産省が2015年10月15日時点の米の全国作況指数を「平年並み」の100と発表。 | 
| ○10/30 | 総務省発表の9月の消費支出は実質の前年同月比で0.4%減と2カ月ぶりにマイナスとなる。 | 
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 10.8℃(-7.6℃/-1.0℃) | 98.0mm(49.5%/90.2%) | 
| 仙台 | 15.5℃(-5.0℃/+0.3℃) | 8.0mm(1.8%/6.6%) | 
| 東京 | 18.4℃(-4.2℃/+0.9℃) | 57.0mm(11.3%/28.8%) | 
| 名古屋 | 18.4℃(-4.7℃/+0.3℃) | 64.5mm(24.6%/50.3%) | 
| 大阪 | 19.0℃(-4.2℃/±0.0℃) | 40.5mm(24.8%/36.1%) | 
| 広島 | 18.0℃(-5.1℃/-0.3℃) | 94.0mm(58.9%/106.9%) | 
| 高松 | 18.4℃(-4.7℃/±0.0℃) | 23.0mm(20.9%/22.1%) | 
| 福岡 | 18.9℃(-4.3℃/-0.3℃) | 83.0mm(56.8%/112.6%) |