
(平成28年1月21日)

| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 129,480,130 | 99.3 | 100.0 | 121.2 | 
| 食料品 | 63.4 | 82,148,376 | 101.4 | 102.5 | 121.3 | 
| 農産品 | 8.0 | 10,316,347 | 100.3 | 101.6 | 116.2 | 
| 畜産品 | 7.6 | 9,833,671 | 100.0 | 101.0 | 117.6 | 
| 水産品 | 6.5 | 8,416,149 | 101.1 | 101.6 | 133.7 | 
| 惣菜 | 7.6 | 9,879,265 | 106.4 | 107.0 | 126.5 | 
| その他食品 | 33.8 | 43,702,944 | 100.9 | 102.3 | 120.2 | 
| 衣料品 | 8.8 | 11,375,935 | 93.7 | 94.7 | 110.2 | 
| 紳士衣料 | 1.9 | 2,452,274 | 89.8 | 91.2 | 108.3 | 
| 婦人衣料 | 2.3 | 2,947,289 | 92.1 | 93.3 | 98.2 | 
| その他の衣料・洋品 | 4.6 | 5,976,372 | 96.2 | 97.0 | 118.2 | 
| 住関品 | 21.1 | 27,288,430 | 97.0 | 97.3 | 123.0 | 
| 日用雑貨品 | 8.6 | 11,074,963 | 93.9 | 94.9 | 121.0 | 
| 医薬・化粧品 | 3.0 | 3,832,595 | 91.7 | 93.2 | 130.6 | 
| 家具・インテリア | 5.0 | 6,479,086 | 108.9 | 105.5 | 119.7 | 
| 家電製品 | 1.3 | 1,723,941 | 102.6 | 102.5 | 140.9 | 
| その他商品 | 3.2 | 4,177,845 | 92.2 | 94.1 | 120.9 | 
| サービス | 0.3 | 430,104 | 99.5 | 99.0 | 130.9 | 
| その他 | 6.4 | 8,237,285 | 95.0 | 93.1 | 131.1 | 

| 企業数 | 58 | 社 | |
| 店舗数 | 9,384 | 店 | (対前年同月比 12店増/対前月 58店増) | 
| 売場面積 | 25,315,039 | ㎡ | (対前年同月比 98.6%) | 
| 売場1㎡当たり売上額 | 51,148 | 円 | (対前年同月比 100.7%) | 
| 従業員数 | 445,152 | 人 | (対前年同月比 101.3%) | 
| (正 社 員) | 103,021 | 人 | (男 80,304 / 女 22,717) | 
| (パ ー ト) | 342,131 | 人 | (男 47,779 / 女 294,352) | 
(注)
| ○12/12 | 自民党、公明党が消費税の軽減税率について「酒類と外食を除く飲食料品全品」とすることで合意。 | 
|---|---|
| ○12/16 | 与党の税制改正対応がまとまる。消費税の軽減税率の導入も盛り込まれる。 | 
| ○12/24 | 政府が2016年度予算案を閣議決定。 | 
| ○12/25 | 総務省発表の11月の完全失業率は3.3%となり、3か月ぶりに悪化。 | 
| ○12/25 | 総務省発表の11月の消費支出は273,268円となり、実質の前年比で▲2.9%と3カ月連続でマイナスとなる。 | 
| ○12/30 | 東京株式市場の日経平均株価の終値が19,033円71銭となり、年末の終値としては19年ぶりに19,000円台に。 | 
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 0.8℃(-4.6℃/+1.7℃) | 124.0mm(90.5%/ 111.0%) | 
| 仙台 | 5.9℃(-4.8℃/+1.4℃) | 45.0mm(31.1%/123.0%) | 
| 東京 | 9.3℃(-4.6℃/+1.7℃) | 82.5mm( 59.1%/161.8%) | 
| 名古屋 | 9.3℃(-5.0℃/+2.3℃) | 83.0mm(60.6%/184.4%) | 
| 大阪 | 10.1℃(-5.1℃/+1.5℃) | 90.0mm(80.7%/205.5%) | 
| 広島 | 9.3℃(-5.3℃/+1.8℃) | 107.0mm(55.6%/259.7%) | 
| 高松 | 9.9℃(-5.1℃/+2.0℃) | 110.5mm(132.3%/296.2%) | 
| 福岡 | 10.3℃(-5.7℃/+1.4℃) | 109.5mm(77.9%/183.1%) |