
(平成28年4月21日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 107,299,265 | 97.7 | 99.7 | 107.8 |
| 食料品 | 64.9 | 69,608,891 | 99.0 | 101.6 | 103.0 |
| 農産品 | 9.2 | 9,895,473 | 99.7 | 102.4 | 106.2 |
| 畜産品 | 7.4 | 7,913,668 | 97.8 | 100.3 | 100.1 |
| 水産品 | 6.1 | 6,545,496 | 98.6 | 100.5 | 105.8 |
| 惣菜 | 7.6 | 8,192,621 | 100.3 | 102.3 | 103.4 |
| その他食品 | 34.5 | 37,061,633 | 98.9 | 101.7 | 102.3 |
| 衣料品 | 8.9 | 9,549,844 | 90.1 | 91.7 | 127.4 |
| 紳士衣料 | 1.6 | 1,738,436 | 89.9 | 91.9 | 119.5 |
| 婦人衣料 | 2.8 | 3,001,848 | 88.5 | 90.1 | 128.0 |
| その他の衣料・洋品 | 4.5 | 4,809,560 | 91.3 | 92.8 | 130.1 |
| 住関品 | 19.9 | 21,323,169 | 97.0 | 98.3 | 112.9 |
| 日用雑貨品 | 8.1 | 8,681,351 | 97.3 | 99.5 | 110.1 |
| 医薬・化粧品 | 3.3 | 3,574,231 | 92.0 | 95.3 | 120.9 |
| 家具・インテリア | 4.4 | 4,740,081 | 109.7 | 105.7 | 118.9 |
| 家電製品 | 1.0 | 1,092,506 | 89.9 | 90.1 | 107.4 |
| その他商品 | 3.0 | 3,235,000 | 88.8 | 92.5 | 106.4 |
| サービス | 0.3 | 311,748 | 92.5 | 92.3 | 111.4 |
| その他 | 6.1 | 6,505,613 | 98.8 | 96.8 | 122.6 |
| 企業数 | 57 | 社 | |
| 店舗数 | 9,362 | 店 | (対前年同月比 28店減/対前月 9店減) |
| 売場面積 | 24,983,849 | ㎡ | (対前年同月比 97.3%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 42,947 | 円 | (対前年同月比 100.4%) |
| 従業員数 | 437,335 | 人 | (対前年同月比 101.0%) |
| (正 社 員) | 101,840 | 人 | (男 79,223/ 女 22,617) |
| (パ ー ト) | 335,495 | 人 | (男 47,549 / 女 287,946) |
(注)
| ○03/09 | 大津地方裁判所が関西電力高浜原子力発電所の運転差し止めの仮処分を決定。 |
|---|---|
| ○03/11 | 東日本大震災発生から5年を迎える。 |
| ○03/26 | 北海道新幹線が開業。 |
| ○03/27 | 民主党と維新の党が合流、民進党が発足。 |
| ○03/29 | 2016年度予算が参議院本会議で可決、成立する。 |
| ○03/29 | 総務省発表の2月の消費支出は269,774円となり、実質の前年比で▲1.5%と6カ月連続でマイナスとなる。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 2.1℃(+4.4℃/+1.5℃) | 60.5mm( 55.3%/ 77.8%) |
| 仙台 | 7.0℃(+3.5℃/+2.1℃) | 8.5mm(48.6%/12.5%) |
| 東京 | 10.1 ℃(+2.9℃/+1.4℃) | 103.0mm( 180.7%/87.7%) |
| 名古屋 | 10.5℃(+4.0℃/+1.8℃) | 111.0mm(172.1%/91.1%) |
| 大阪 | 10.8℃(+3.4℃/+1.4℃) | 91.0mm(112.3%/87.3%) |
| 広島 | 10.4℃(+3.9℃/+1.3℃) | 67.0mm(70.5%/54.1%) |
| 高松 | 10.3℃(+3.4℃/+1.4℃) | 72.5mm( 161.1%/87.9%) |
| 福岡 | 11.5℃(+3.6℃/+1.1℃) | 77.5mm(78.7%/68.9%) |