
(平成28年9月21日)
| ※会員企業数 | 57社 / 店舗数 9,413店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆840億円 | (店舗調整前) | 96.1% | (店舗調整後) | 97.1% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 7,275億円 | (店舗調整前) | 97.9% | (店舗調整後) | 98.8% | |
| ・衣料品 | 812億円 | (店舗調整前) | 88.1% | (店舗調整後) | 90.3% | |
| ・住関品 | 2,110億円 | (店舗調整前) | 93.6% | (店舗調整後) | 95.0% | |
| ・サービス | 28億円 | (店舗調整前) | 86.1% | (店舗調整後) | 86.8% | |
| ・その他 | 613億円 | (店舗調整前) | 95.1% | (店舗調整後) | 94.9% | |
平成28年8月度は、食料品、衣料品、住関品ともに季節商品を中心に堅調に推移したが、後半衣料品は残暑が厳しかったこともあり秋物商材の動きが鈍く、また台風などの天候要因などもあり、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はマイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp