

(平成30年11月21日)

| ※会員企業数 | 58社 / 店舗数 10,343店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆641億円 | (店舗調整前) | 100.5% | (店舗調整後) | 99.3% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 7,068億円 | (店舗調整前) | 101.8% | (店舗調整後) | 100.3% | |
| ・衣料品 | 795億円 | (店舗調整前) | 88.8% | (店舗調整後) | 89.0% | |
| ・住関品 | 2,096億円 | (店舗調整前) | 100.7% | (店舗調整後) | 99.7% | |
| ・サービス | 28億円 | (店舗調整前) | 101.1% | (店舗調整後) | 102.7% | |
| ・その他 | 652億円 | (店舗調整前) | 102.1% | (店舗調整後) | 101.5% | |
平成30年10月度は、食料品は畜産品が苦戦したが農産品がカバーして堅調に推移した。衣料品、住関品ともに気温が高めだったこともあり低調だったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は、マイナスとなった。

『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
							電話 03-5251-4600  FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
							ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp