
(令和元年7月23日)
| ※会員企業数 | 56社 / 店舗数 10,456店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆26億円 | (店舗調整前) | 95.6% | (店舗調整後) | 99.5% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 6,616億円 | (店舗調整前) | 95.7% | (店舗調整後) | 99.8% | |
| ・衣料品 | 761億円 | (店舗調整前) | 87.1% | (店舗調整後) | 95.7% | |
| ・住関品 | 1,982億円 | (店舗調整前) | 96.4% | (店舗調整後) | 99.3% | |
| ・サービス | 22億円 | (店舗調整前) | 84.9% | (店舗調整後) | 97.4% | |
| ・その他 | 643億円 | (店舗調整前) | 103.7% | (店舗調整後) | 102.4% | |
令和元年6月度は、食料品は、農産品の相場安の影響などもあり動きが鈍かった。衣料品、住関品も、天候不順の影響もあり動きが鈍かったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は、マイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp