
(令和元年8月21日)
| ※会員企業数 | 56社 / 店舗数 10,504店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆73億円 | (店舗調整前) | 89.1% | (店舗調整後) | 92.9% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 6,670億円 | (店舗調整前) | 90.5% | (店舗調整後) | 94.7% | |
| ・衣料品 | 701億円 | (店舗調整前) | 76.8% | (店舗調整後) | 83.8% | |
| ・住関品 | 2,029億円 | (店舗調整前) | 89.9% | (店舗調整後) | 92.7% | |
| ・サービス | 25億円 | (店舗調整前) | 83.0% | (店舗調整後) | 93.5% | |
| ・その他 | 647億円 | (店舗調整前) | 88.3% | (店舗調整後) | 86.9% | |
令和元年7月度は、天候不順の影響から、食料品、衣料品、住関品ともに季節商品が苦戦したこともあり、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は、マイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp