
(令和元年11月21日)
| ※会員企業数 | 55社 / 店舗数 10,522店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 9,751億円 | (店舗調整前) | 91.6% | (店舗調整後) | 95.9% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 6,621億円 | (店舗調整前) | 93.7% | (店舗調整後) | 98.7% | |
| ・衣料品 | 613億円 | (店舗調整前) | 77.1% | (店舗調整後) | 84.9% | |
| ・住関品 | 1,897億円 | (店舗調整前) | 90.5% | (店舗調整後) | 92.8% | |
| ・サービス | 23億円 | (店舗調整前) | 82.8% | (店舗調整後) | 99.0% | |
| ・その他 | 596億円 | (店舗調整前) | 91.3% | (店舗調整後) | 90.6% | |
令和元年10月度は、駆け込み需要の反動減、気温が高めで推移するなど天候要因などもあり、食料品、衣料品、住関品ともに苦戦したことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は、マイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp