
(令和元年12月24日)
| ※会員企業数 | 55社 / 店舗数 10,538店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 9,967億円 | (店舗調整前) | 93.8% | (店舗調整後) | 98.6% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 6,483億円 | (店舗調整前) | 94.5% | (店舗調整後) | 99.8% | |
| ・衣料品 | 709億円 | (店舗調整前) | 83.2% | (店舗調整後) | 92.1% | |
| ・住関品 | 2,091億円 | (店舗調整前) | 93.8% | (店舗調整後) | 96.8% | |
| ・サービス | 24億円 | (店舗調整前) | 88.1% | (店舗調整後) | 101.0% | |
| ・その他 | 658億円 | (店舗調整前) | 101.2% | (店舗調整後) | 100.7% | |
令和元年11月度は、気温が高めで推移するなど天候要因などもあり、食料品、衣料品、住関品ともに苦戦したことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は、マイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp