
(2023年5月24日)
| ※会員企業数 | 54社 / 店舗数 10,702店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆1,062億円 | (店舗調整前) | 103.5% | (店舗調整後) | 103.4% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 7,616億円 | (店舗調整前) | 105.1% | (店舗調整後) | 104.9% | |
| ・衣料品 | 662億円 | (店舗調整前) | 100.0% | (店舗調整後) | 100.2% | |
| ・住関品 | 2,091億円 | (店舗調整前) | 101.0% | (店舗調整後) | 101.2% | |
| ・サービス | 22億円 | (店舗調整前) | 95.7% | (店舗調整後) | 95.7% | |
| ・その他 | 669億円 | (店舗調整前) | 98.3% | (店舗調整後) | 97.7% | |
令和5年4月度は、食料品は節約志向の高まりから買い控え傾向が強くなる中、店頭価格の上昇もあり良かった。衣料品は入学・ビジネス関連がまずまず動き、住関品も行楽需要などもあり動きが良く、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp