
(2024年9月25日)
| ※会員企業数 | 47社 / 店舗数 9,277店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆869億円 | (店舗調整前) | 95.1% | (店舗調整後) | 103.8% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 7,862億円 | (店舗調整前) | 95.4% | (店舗調整後) | 105.7% | |
| ・衣料品 | 477億円 | (店舗調整前) | 94.7% | (店舗調整後) | 100.3% | |
| ・住関品 | 1,990億円 | (店舗調整前) | 100.0% | (店舗調整後) | 107.4% | |
| ・サービス | 24億円 | (店舗調整前) | 103.6% | (店舗調整後) | 106.8% | |
| ・その他 | 508億円 | (店舗調整前) | 76.2% | (店舗調整後) | 76.5% | |
令和6年8月度は、食料品は節約志向から買上点数の減少傾向が続いているが、農産品の相場高、店頭価格上昇の影響もあり動きは良かった。衣料品は季節商品を中心にまずまずの動き、住関品の動きも良かったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
							電話 03-5251-4600  FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
							ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp