(2025年8月22日)
※会員企業数 | 46社 / 店舗数 9,360店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆774億円 | (店舗調整前) | 101.7% | (店舗調整後) | 103.1% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,545億円 | (店舗調整前) | 102.9% | (店舗調整後) | 103.6% | |
・衣料品 | 499億円 | (店舗調整前) | 85.2% | (店舗調整後) | 97.2% | |
・住関品 | 2,087億円 | (店舗調整前) | 98.0% | (店舗調整後) | 98.6% | |
・サービス | 26億円 | (店舗調整前) | 108.4% | (店舗調整後) | 104.6% | |
・その他 | 615億円 | (店舗調整前) | 118.1% | (店舗調整後) | 119.0% |
令和7年7月度は、食料品は節約志向が続いている中買上点数は減少傾向にあるが、値上げなどにより店頭価格は上昇しており販売額は伸長した。衣料品、住関品ともに動きが鈍かったが、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp