
(2025年11月26日)
| ※会員企業数 | 46社 / 店舗数 9,461店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆335億円 | (店舗調整前) | 101.0% | (店舗調整後) | 102.0% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 7,341億円 | (店舗調整前) | 100.9% | (店舗調整後) | 101.5% | |
| ・衣料品 | 478億円 | (店舗調整前) | 90.3% | (店舗調整後) | 100.1% | |
| ・住関品 | 1,986億円 | (店舗調整前) | 98.1% | (店舗調整後) | 98.2% | |
| ・サービス | 27億円 | (店舗調整前) | 115.7% | (店舗調整後) | 111.2% | |
| ・その他 | 501億円 | (店舗調整前) | 131.2% | (店舗調整後) | 131.1% | |
令和7年10月度は、食料品は節約志向が続く中で買上点数の減少傾向が続いているが、店頭価格の上昇により販売額をカバーした。衣料品はまずまずの動き、住関品の動きは鈍かったが総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp