
(令和8年5月22日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 105,174,955 | 101.8 | 101.1 | 96.4 |
| 食料品 | 71.6 | 75,300,512 | 103.5 | 103.0 | 98.8 |
| 農産品 | 10.0 | 10,468,289 | 102.1 | 101.8 | 97.4 |
| 畜産品 | 8.6 | 9,011,284 | 107.5 | 105.2 | 99.3 |
| 水産品 | 5.8 | 6,105,111 | 105.7 | 105.1 | 96.9 |
| 惣菜 | 8.9 | 9,334,625 | 100.4 | 104.0 | 90.2 |
| その他食品 | 38.4 | 40,381,203 | 103.5 | 102.3 | 101.7 |
| 衣料品 | 4.5 | 4,739,677 | 95.5 | 95.2 | 97.6 |
| 紳士衣料 | 0.7 | 731,592 | 89.8 | 89.6 | 98.3 |
| 婦人衣料 | 1.1 | 1,153,224 | 91.8 | 91.8 | 94.9 |
| その他の衣料・洋品 | 2.7 | 2,854,861 | 98.7 | 98.3 | 98.6 |
| 住関品 | 20.8 | 21,871,050 | 101.3 | 100.3 | 94.9 |
| 日用雑貨品 | 9.8 | 10,339,308 | 106.9 | 107.0 | 99.8 |
| 医薬・化粧品 | 2.6 | 2,756,304 | 93.9 | 93.0 | 92.0 |
| 家具・インテリア | 5.8 | 6,148,350 | 95.1 | 92.1 | 88.7 |
| 家電製品 | 0.2 | 237,523 | 117.4 | 112.2 | 88.1 |
| その他商品 | 2.3 | 2,389,565 | 103.4 | 103.2 | 96.1 |
| サービス | 0.3 | 284,567 | 105.8 | 101.8 | 98.2 |
| その他 | 2.8 | 2,979,149 | 78.8 | 78.9 | 62.6 |
| 企業数 | 45 | 社 | |
| 店舗数 | 9,694 | 店 | (対前年同月比 428店増/対前月 163店増) |
| 売場面積 | 23,131,880 | ㎡ | (対前年同月比 102.7%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 45,468 | 円 | (対前年同月比 99.1%) |
| 従業員数 | 466,637 | 人 | (対前年同月比 103.3%) |
| (正 社 員) | 103,628 | 人 | (男 76,221 / 女 27,407) |
| (パ ー ト) | 363,009 | 人 | (男 55,907 / 女 307,102) |
(注)
| ○04/06 | 当協会副会長のゼンショーホールディングス代表取締役会長小川賢太郎氏が死去された。 |
|---|---|
| ○04/07 | 総務省が発表した2月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は28万9391円と実質で前年同月比1.8%減少した。 |
| ○04/07 | 2026年度政府予算が参院本会議で成立し、一般会計の総額は過去最大の122.3兆円となった。 |
| ○04/08 | 厚生労働省が発表した2月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比で1.9%増加した。 |
| ○04/08 | 内閣府が発表した3月の街角景気の現状判断指数は、前月より6.7㌽低下し42.2だった。 |
| ○04/17 | 当協会次期会長に、山本哲也氏(㈱イトーヨーカ堂・取締役)を内定した。 |
| ○04/24 | 総務省が発表した2025年度の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数が前年度比2.7%上昇した。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 9.4℃(5.8℃/2.1℃) | 27.5mm(50.5%/50.4%) |
| 仙台 | 12.7℃(5.9℃/2.0℃) | 75.5mm(235.9%/83.7%) |
| 東京 | 16.6℃(5.6℃/2.3℃) | 162.0mm(132.2%/121.2%) |
| 名古屋 | 16.8℃(5.8℃/2.2℃) | 226.5mm(200.4%/177.6%) |
| 大阪 | 17.2℃(6.3℃/2.0℃) | 189.0mm(275.9%/185.5%) |
| 広島 | 16.4℃(5.6℃/1.6℃) | 246.0mm(208.5%/174.5%) |
| 高松 | 16.6℃(6.3℃/1.9℃) | 197.0mm(287.6%/264.1%) |
| 福岡 | 17.0℃(5.1℃/1.6℃) | 173.5mm(124.8%/146.8%) |