
(令和8年8月25日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 109,195,285 | 101.4 | 100.1 | 105.5 |
| 食料品 | 72.2 | 78,887,521 | 104.5 | 100.1 | 104.0 |
| 農産品 | 10.0 | 10,964,904 | 107.6 | 102.4 | 103.9 |
| 畜産品 | 8.2 | 8,954,531 | 107.9 | 102.5 | 98.5 |
| 水産品 | 6.1 | 6,646,881 | 107.5 | 102.4 | 108.3 |
| 惣菜 | 9.1 | 9,949,280 | 94.7 | 101.0 | 107.4 |
| その他食品 | 38.8 | 42,371,925 | 105.2 | 98.4 | 103.8 |
| 衣料品 | 4.3 | 4,730,681 | 94.8 | 98.2 | 105.0 |
| 紳士衣料 | 0.6 | 703,333 | 89.5 | 92.2 | 100.6 |
| 婦人衣料 | 1.1 | 1,194,203 | 94.5 | 99.5 | 114.3 |
| その他の衣料・洋品 | 2.6 | 2,833,145 | 96.3 | 99.2 | 102.6 |
| 住関品 | 20.4 | 22,275,657 | 106.7 | 103.2 | 110.9 |
| 日用雑貨品 | 9.6 | 10,456,340 | 110.0 | 103.3 | 106.7 |
| 医薬・化粧品 | 2.9 | 3,166,390 | 110.6 | 105.2 | 115.6 |
| 家具・インテリア | 5.4 | 5,887,935 | 101.5 | 103.0 | 117.6 |
| 家電製品 | 0.4 | 391,948 | 124.9 | 123.5 | 136.4 |
| その他商品 | 2.2 | 2,373,044 | 99.2 | 98.5 | 105.5 |
| サービス | 0.2 | 270,485 | 100.8 | 97.8 | 104.8 |
| その他 | 2.8 | 3,030,941 | 49.3 | 84.3 | 109.5 |
| 企業数 | 45 | 社 | |
| 店舗数 | 9,701 | 店 | (対前年同月比 341店増/対前月 9店増) |
| 売場面積 | 23,151,261 | ㎡ | (対前年同月比 102.3%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 47,166 | 円 | (対前年同月比 99.1%) |
| 従業員数 | 468,809 | 人 | (対前年同月比 102.9%) |
| (正 社 員) | 103,101 | 人 | (男 75,975 / 女 27,126) |
| (パ ー ト) | 365,708 | 人 | (男 56,319 / 女 309,389) |
(注)
| ○07/07 | 総務省が発表した5月の家計調査によると、1世帯(2人以上)当たりの消費支出は32万345円となり実質で前年同月比0.4%減だった。 |
|---|---|
| ○07/07 | 厚生労働省が発表した5月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比1.4%増で5カ月連続のプラスとなった。 |
| ○07/08 | 米の「需要に応じた生産」を明記した改正食糧法が参院本会議で可決、成立した。 |
| ○07/15 | 厚生労働省が公表した2025年の国民生活基礎調査によると、2024年の世帯平均所得は前年比7.3%増の575万2000円だった。 |
| ○07/21 | 政府は今年の「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」を閣議決定した。 |
| ○07/24 | 総務省が発表した6月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が113.1となり前年同月より1.6%上昇した。 |
| ○07/30 | 内閣府は2026年度の国内総生産(GDP)の実質成長率が0.9%になるとの見通しを公表した。 |
| ○07/31 | 厚生労働省が発表した6月の有効求人倍率(季節調整値)は1.18倍と前月から0.01㌽上がった。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 22.6℃(4.1℃/1.5℃) | 114.5mm(96.2%/126.2%) |
| 仙台 | 24.6℃(5.0℃/1.7℃) | 310.5mm(98.7%/174.0%) |
| 東京 | 27.2℃(5.7℃/1.5℃) | 132.5mm(30.4%/84.8%) |
| 名古屋 | 29.0℃(6.0℃/2.1℃) | 179.5mm(52.3%/84.9%) |
| 大阪 | 29.3℃(5.9℃/1.6℃) | 149.5mm(44.6%/85.7%) |
| 広島 | 29.3℃(6.2℃/2.1℃) | 129.0mm(27.2%/46.1%) |
| 高松 | 29.7℃(6.6℃/2.2℃) | 82.0mm(22.0%/51.3%) |
| 福岡 | 29.8℃(6.3℃/2.4℃) | 243.0mm(70.0%/81.2%) |