
(令和8年9月25日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 111,485,044 | 101.3 | 100.2 | 102.1 |
| 食料品 | 73.9 | 82,440,080 | 103.3 | 100.3 | 104.5 |
| 農産品 | 11.1 | 12,387,992 | 107.4 | 102.5 | 113.0 |
| 畜産品 | 8.5 | 9,427,756 | 108.2 | 102.6 | 105.3 |
| 水産品 | 6.0 | 6,703,571 | 107.8 | 103.0 | 100.9 |
| 惣菜 | 9.5 | 10,628,055 | 96.3 | 101.2 | 106.8 |
| その他食品 | 38.8 | 43,292,706 | 102.4 | 98.6 | 102.2 |
| 衣料品 | 3.7 | 4,072,727 | 95.2 | 99.0 | 86.1 |
| 紳士衣料 | 0.5 | 579,029 | 93.1 | 98.3 | 82.3 |
| 婦人衣料 | 0.9 | 977,115 | 91.8 | 98.6 | 81.8 |
| その他の衣料・洋品 | 2.3 | 2,516,583 | 97.0 | 99.3 | 88.8 |
| 住関品 | 19.3 | 21,514,669 | 111.4 | 100.3 | 96.6 |
| 日用雑貨品 | 9.4 | 10,430,204 | 127.0 | 102.5 | 99.8 |
| 医薬・化粧品 | 2.6 | 2,881,982 | 102.2 | 100.1 | 91.0 |
| 家具・インテリア | 5.0 | 5,586,334 | 98.4 | 97.5 | 94.9 |
| 家電製品 | 0.2 | 262,936 | 105.5 | 103.5 | 67.1 |
| その他商品 | 2.1 | 2,353,213 | 99.8 | 99.2 | 99.2 |
| サービス | 0.2 | 274,479 | 101.7 | 102.4 | 101.5 |
| その他 | 2.9 | 3,183,089 | 50.1 | 100.1 | 105.0 |
| 企業数 | 45 | 社 | |
| 店舗数 | 9,693 | 店 | (対前年同月比 292店増/対前月 8店減) |
| 売場面積 | 23,143,568 | ㎡ | (対前年同月比 100.5%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 48,171 | 円 | (対前年同月比 100.9%) |
| 従業員数 | 477,168 | 人 | (対前年同月比 103.5%) |
| (正 社 員) | 102,999 | 人 | (男 75,900 / 女 27,099) |
| (パ ー ト) | 374,169 | 人 | (男 57,622 / 女 316,547) |
(注)
| ○08/05 | 厚生労働省が発表した6月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比1.6%増で6カ月連続のプラスとなった。 |
|---|---|
| ○08/05 | 政府は食料品の消費税率を2027年4月から2年間、現行の8%から1%に引き下げる基本方針を閣議決定した。 |
| ○08/07 | 総務省が発表した6月の家計調査によると、1世帯(2人以上)当たりの消費支出は29万886円となり実質で前年同月比3.3%減だった。 |
| ○08/07 | 農林水産省は2025年度のカロリーベースの食料自給率が前年度より1㌽低い37%だったと発表した。 |
| ○08/19 | 厚生労働省は企業などの時間外労働についての労働基準監督署の指導を9月から見直すと発表した。 |
| ○08/21 | 総務省が発表した7月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が102.1となり前年同月より1.8%上昇した。 |
| ○08/28 | 総務省が発表した7月の完全失業率(季節調整値)は2.4%と前月から0.1㌽下がった。 |
| ○08/28 | 厚生労働省が発表した7月の有効求人倍率(季節調整値)は1.18倍と前月から横ばいだった。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 23.5℃(0.9℃/1.2℃) | 63.5mm(55.5%/50.1%) |
| 仙台 | 24.6℃(0.0℃/0.2℃) | 81.5mm(26.2%/51.6%) |
| 東京 | 26.7℃(-0.5℃/-0.2℃) | 286.0mm(215.8%/184.9%) |
| 名古屋 | 29.3℃(0.3℃/1.1℃) | 59.5mm(33.1%/42.7%) |
| 大阪 | 29.9℃(0.6℃/0.9℃) | 83.5mm(55.9%/73.9%) |
| 広島 | 30.5℃(1.2℃/2.0℃) | 32.5mm(25.2%/24.7%) |
| 高松 | 30.5℃(0.8℃/1.9℃) | 10.0mm(12.2%/9.4%) |
| 福岡 | 30.5℃(0.7℃/2.1℃) | 106.0mm(43.6%/50.5%) |