
(2026年10月23日)
| ※会員企業数 | 44社 / 店舗数 9,551店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 9,937億円 | (店舗調整前) | 98.8% | (店舗調整後) | 100.8% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 7,341億円 | (店舗調整前) | 101.8% | (店舗調整後) | 100.2% | |
| ・衣料品 | 370億円 | (店舗調整前) | 96.4% | (店舗調整後) | 101.9% | |
| ・住関品 | 1,913億円 | (店舗調整前) | 98.4% | (店舗調整後) | 101.9% | |
| ・サービス | 26億円 | (店舗調整前) | 107.3% | (店舗調整後) | 107.8% | |
| ・その他 | 284億円 | (店舗調整前) | 57.6% | (店舗調整後) | 105.3% | |
令和8年9月度は、東日本を中心に天候不順によるマイナス要因が見られたが、食料品は畜産品の動きが良かったこともあり全体の販売額をカバーした。衣料品も天候不順の影響もあり秋物商品が動き、住関品もまずまずの動きだったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp