
(平成23年 2月22日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 108,656,494 | 98.6 | 99.9 | 89.6 |
| 食料品 | 60.9 | 66,158,282 | 97.4 | 99.6 | 89.7 |
| 農産品 | 8.1 | 8,784,921 | 98.6 | 100.7 | 93.9 |
| 畜産品 | 7.0 | 7,622,739 | 98.2 | 99.7 | 89.0 |
| 水産品 | 6.4 | 6,936,458 | 94.7 | 96.7 | 89.0 |
| 惣菜 | 6.5 | 7,021,360 | 96.0 | 99.0 | 93.5 |
| その他食品 | 32.9 | 35,792,804 | 97.7 | 100 | 88.3 |
| 衣料品 | 11.8 | 12,805,281 | 98.2 | 98.8 | 100.7 |
| 紳士衣料 | 2.3 | 2,506,435 | 97.0 | 97.5 | 97.7 |
| 婦人衣料 | 3.2 | 3,469,205 | 96.3 | 96.9 | 110 |
| その他の衣料・洋品 | 6.3 | 6,829,641 | 99.7 | 100.3 | 97.6 |
| 住関品 | 20.7 | 22,516,149 | 101.8 | 101.0 | 84.8 |
| 日用雑貨品 | 8.9 | 9,619,324 | 98.8 | 99.9 | 83.3 |
| 医薬・化粧品 | 3.1 | 3,342,890 | 101.9 | 102.5 | 82.9 |
| 家具・インテリア | 3.8 | 4,177,652 | 108.6 | 100.8 | 87.1 |
| 家電製品 | 1.3 | 1,413,995 | 95.8 | 95.8 | 68.7 |
| その他商品 | 3.6 | 3,962,288 | 104.5 | 104.6 | 96.5 |
| サービス | 0.3 | 372,845 | 89.9 | 92.9 | 78.0 |
| その他 | 6.3 | 6,803,937 | 101.7 | 102.2 | 87.9 |
| 企業数 | 62 | 社 | |
| 店舗数 | 7,919 | 店 | (対前年同月比 289店減/対前月 6店減) |
| 売場面積 | 23,132,198 | ㎡ | (対前年同月比 99.1%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 46,972 | 円 | (対前年同月比 99.5%) |
| 従業員数 | 420,575 | 人 | (対前年同月比 97.0%) |
| (正 社 員) | 112,642 | 人 | (男 81,824/ 女 30,818) |
| (パ ー ト) | 307,933 | 人 | (男 27,539 / 女 280,394) |
(注)
| ○01/04 | 東京証券取引所で大発会。終値は10,398円10銭となり約7カ月半ぶりの高水準でのスタートとなる。 |
|---|---|
| ○01/05 | 国連食糧農業機関発表の2010年12月の主要食糧価格指数が1990年来の最高(214.7)を記録。 |
| ○01/17 | 文部科学省と厚生労働省が12月1日時点での今春卒業予定の大学生の就職内定率が68.8%と過去最低になったと発表。 |
| ○01/21 | 内閣府発表の1月の月例経済報告、景気は「足踏み状態にあるが、一部に持ち直しに向けた動きがみられる。ただし、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にある」として7カ月ぶりに判断を上方修正。 |
| ○01/28 | 総務省発表の12月の完全失業率は4.9%で前月から若干改善するも年間では5.1%と横ばい。完全失業者数は323万人。 |
| ○01/28 | 総務省発表の12月の消費支出は実質の前年比で3.3%減の327,006円。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | -3.8℃(-4.4℃/+0.3℃) | 120.0mm(104.3%/108.4%) |
| 仙台 | 0.5℃(-5.2℃/-1.0℃) | 8.5mm(3.4%/25.7%) |
| 東京 | 5.1℃(-4.8℃/-0.7℃) | 3.5mm(2.4%/7.2%) |
| 名古屋 | 2.8℃(-5.1℃/-1.5℃) | 9.5mm(12.5%/22.0%) |
| 大阪 | 4.4℃(-4.6℃/-1.4℃) | 0.5mm(0.6%/1.1%) |
| 広島 | 2.9℃(-4.4℃/-2.4℃) | 3.5mm(4.3%/7.5%) |
| 高松 | 4.1℃(-4.2℃/-1.2℃) | 1.5mm(2.5%/3.8%) |
| 福岡 | 3.8℃(-5.0℃/-2.6℃) | 106.0mm(71.6%/147.0%) |