
(平成23年 2月22日)
| ※会員企業数 | 62社 / 店舗数 7,919店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 10,865億円 | (店舗調整前) | 98.6% | (店舗調整後) | 99.9% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 6,615億円 | (店舗調整前) | 97.4% | (店舗調整後) | 99.6% | |
| ・衣料品 | 1,280億円 | (店舗調整前) | 98.2% | (店舗調整後) | 98.8% | |
| ・住関品 | 2,251億円 | (店舗調整前) | 101.8% | (店舗調整後) | 101.0% | |
| ・サービス | 37億円 | (店舗調整前) | 89.9% | (店舗調整後) | 92.9% | |
| ・その他 | 680億円 | (店舗調整前) | 101.7% | (店舗調整後) | 102.2% | |
平成23年1月度は、生活者の節約志向が続く中で、気温が全国的に低かったため、鍋物関連の食料品、冬物衣料、寝具関連商品の動きが良かったことから善戦し、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は0.1%のマイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp