
(平成23年 4月25日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 101,054,645 | 103.5 | 100.3 | 109.2 |
| 食料品 | 64.7 | 65,366,031 | 106.4 | 103.5 | 107.5 |
| 農産品 | 8.6 | 8,727,830 | 104.4 | 101.6 | 105.1 |
| 畜産品 | 7.1 | 7,140,132 | 106.1 | 103.0 | 107.3 |
| 水産品 | 6.0 | 6,089,387 | 98.1 | 95.4 | 104.0 |
| 惣菜 | 6.4 | 6,490,491 | 103.9 | 100.0 | 104.3 |
| その他食品 | 36.5 | 36,918,191 | 109.0 | 106.2 | 109.4 |
| 衣料品 | 9.0 | 9,063,813 | 88.3 | 84.0 | 107.9 |
| 紳士衣料 | 1.5 | 1,551,990 | 87.0 | 83.5 | 107.5 |
| 婦人衣料 | 2.7 | 2,711,416 | 83.6 | 79.2 | 110.8 |
| その他の衣料・洋品 | 4.8 | 4,800,407 | 91.7 | 87.1 | 106.5 |
| 住関品 | 19.8 | 20,035,411 | 103.4 | 99.7 | 112.5 |
| 日用雑貨品 | 8.4 | 8,530,236 | 106.4 | 105.1 | 113.3 |
| 医薬・化粧品 | 3.3 | 3,296,619 | 102.7 | 98.3 | 113.7 |
| 家具・インテリア | 3.4 | 3,463,882 | 101.0 | 91.2 | 108.3 |
| 家電製品 | 1.3 | 1,286,397 | 100.2 | 98.2 | 113.0 |
| その他商品 | 3.4 | 3,458,277 | 100.7 | 97.6 | 113.8 |
| サービス | 0.4 | 360,109 | 93.7 | 94.3 | 108.6 |
| その他 | 6.2 | 6,229,281 | 100.8 | 98.4 | 119.7 |
| 企業数 | 62 | 社 | |
| 店舗数 | 8,045 | 店 | (対前年同月比 53店増/対前月 118店増) |
| 売場面積 | 24,297,710 | ㎡ | (対前年同月比 105.2%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 41,590 | 円 | (対前年同月比 98.4%) |
| 従業員数 | 426,172 | 人 | (対前年同月比 106.1%) |
| (正 社 員) | 115,776 | 人 | (男 84,379/ 女 31,397) |
| (パ ー ト) | 310,396 | 人 | (男 28,581 / 女 281,815) |
(注)
| ○03/08 | 内閣府発表の2月の景気ウォッチャー調査で現状判断指数が48.4と前月を4.1ポイント上回る。 |
|---|---|
| ○03/11 | 東北・三陸沖を震源とするM9.0の大地震が発生。 |
| ○03/18 | 厚生労働省と文部科学省が今春卒業の大学生の就職内定率が77.4%で前年を2.6%下回ったと発表。 |
| ○03/18 | 建設中の「東京スカイツリー」が完成時の高さである634mに到達。 |
| ○03/29 | 総務省発表の2月の完全失業率は4.6%と前月より改善。完全失業者数は303万人に減少。 |
| ○03/31 | 厚生労働省発表の2月の毎月勤労調査速報で現金給与総額が264,773円と前年同月を0.3%上回る。 |
| ○03/31 | 厚生労働省が新型インフルエンザ(A/H1N1)について季節性インフルエンザに移行すると発表。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 0.7℃(+1.8℃/+0.6℃) | 60.5mm(87.1%/75.5%) |
| 仙台 | 3.8℃(+0.6℃/-0.7℃) | 43.5mm(83.7%/59.6%) |
| 東京 | 8.1℃(+1.1℃/-0.8℃) | 74.0mm(49.0%/64.6%) |
| 名古屋 | 7.4℃(+0.8℃/-0.8℃) | 43.0mm(37.7%/37.3%) |
| 大阪 | 8.1℃(+0.7℃/-0.9℃) | 75.5mm(66.5%/75.9%) |
| 広島 | 7.2℃(+0.6℃/-1.8℃) | 43.5mm(59.6%/36.1%) |
| 高松 | 7.9℃(+1.3℃/-0.5℃) | 45.5mm(77.8%/62.1%) |
| 福岡 | 8.8℃(+0.6℃/-1.1℃) | 60.0mm(125.0%/55.2%) |