
(平成23年 6月22日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 105,675,483 | 103.6 | 98.6 | 100.9 |
| 食料品 | 61.5 | 65,024,418 | 102.1 | 97.7 | 101.3 |
| 農産品 | 8.3 | 8,798,440 | 98.3 | 94.6 | 101.6 |
| 畜産品 | 6.9 | 7,321,601 | 104.7 | 100.8 | 102.1 |
| 水産品 | 5.8 | 6,108,624 | 98.3 | 94.8 | 100.4 |
| 惣菜 | 6.6 | 6,971,046 | 106.4 | 99.0 | 100.1 |
| その他食品 | 33.9 | 35,824,707 | 102.5 | 98.1 | 101.5 |
| 衣料品 | 11.0 | 11,605,317 | 105.3 | 97.4 | 105.5 |
| 紳士衣料 | 2.1 | 2,218,938 | 107.8 | 100.7 | 106.4 |
| 婦人衣料 | 3.2 | 3,416,662 | 104.2 | 95.5 | 104.9 |
| その他の衣料・洋品 | 5.6 | 5,969,717 | 105.0 | 97.2 | 105.5 |
| 住関品 | 20.9 | 22,072,440 | 105.4 | 100.3 | 97.6 |
| 日用雑貨品 | 8.4 | 8,904,528 | 101.4 | 99.8 | 97.8 |
| 医薬・化粧品 | 3.2 | 3,426,505 | 104.1 | 97.0 | 95.7 |
| 家具・インテリア | 4.0 | 4,233,972 | 115.2 | 101.3 | 95.3 |
| 家電製品 | 1.1 | 1,183,390 | 111.7 | 109.5 | 95.5 |
| その他商品 | 4.1 | 4,324,045 | 104.4 | 100.8 | 101.6 |
| サービス | 0.3 | 355,560 | 102.5 | 103.5 | 93.1 |
| その他 | 6.3 | 6,617,748 | 109.2 | 104.6 | 100.9 |
| 企業数 | 60 | 社 | |
| 店舗数 | 8,006 | 店 | (対前年同月比 154店増/対前月 3店増) |
| 売場面積 | 24,236,808 | ㎡ | (対前年同月比 104.8%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 43,601 | 円 | (対前年同月比 98.8%) |
| 従業員数 | 428,578 | 人 | (対前年同月比 105.0%) |
| (正 社 員) | 114,840 | 人 | (男 83,936/ 女 30,904) |
| (パ ー ト) | 313,738 | 人 | (男 29,582 / 女 284,156) |
(注)
| ○05/02 | 2011年度第1次補正予算が成立。総額は4兆153億円。 |
|---|---|
| ○05/10 | 財務省が国債、借入金、政府短期証券の「国の借金」が平成22年度末で過去最大の924兆3596億円となったと発表。 |
| ○05/13 | 政府が夏の電力需給対策を正式決定。節電目標は15%に。 |
| ○05/20 | 日本チェーンストア協会の第22代会長に、清水信次(株)ライフコーポレーション代表取締役会長兼CEOが就任。 |
| ○05/24 | 内閣府発表の5月の月例経済報告、景気は「東日本大震災の影響により、このところ弱い動きとなっている。また、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にある」として判断を据え置き。 |
| ○05/26 | 総務省発表の4月の消費者物価指数で生鮮食品を除く総合指数が99.8と2年4カ月ぶりに前年同月を上回る。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 11.1℃(+4.2℃/-1.3℃) | 56.5mm(81.3%/106.4%) |
| 仙台 | 15.6℃(+5.6℃/+0.6℃) | 222.5mm(404.5%/202.5%) |
| 東京 | 18.5℃(+4.0℃/-0.4℃) | 213.5mm(222.4%/154.9%) |
| 名古屋 | 19.0℃(+5.7℃/+0.1℃) | 330.5mm(296.4%/211.2%) |
| 大阪 | 19.6℃(+5.8℃/-0.1℃) | 307.5mm(334.2%/211.3%) |
| 広島 | 19.5℃(+6.1℃/+0.2℃) | 337.0mm(374.4%/189.8%) |
| 高松 | 19.6℃(+6.0℃/+0.5℃) | 301.0mm(596.0%/279.5%) |
| 福岡 | 19.8℃(+5.1℃/+0.4℃) | 277.5mm(740.0%/194.7%) |