
(平成23年 6月22日)
| ※会員企業数 | 60社 / 店舗数 8,006店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 10,567億円 | (店舗調整前) | 103.6% | (店舗調整後) | 98.6% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 6,502億円 | (店舗調整前) | 102.1% | (店舗調整後) | 97.7% | |
| ・衣料品 | 1,160億円 | (店舗調整前) | 105.3% | (店舗調整後) | 97.4% | |
| ・住関品 | 2,207億円 | (店舗調整前) | 105.4% | (店舗調整後) | 100.3% | |
| ・サービス | 35億円 | (店舗調整前) | 102.5% | (店舗調整後) | 103.5% | |
| ・その他 | 661億円 | (店舗調整前) | 109.2% | (店舗調整後) | 104.6% | |
平成23年5月度は、例年より早い梅雨入りや月末の台風の影響による大雨などの天候不順に加え、野菜の相場安、水産品の不調、震災後の特需の反動から食料品の動きが鈍かったこと等から、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は2カ月連続のマイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp