
(平成23年 8月22日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 112,268,741 | 106.9 | 102.1 | 106.0 |
| 食料品 | 60.9 | 68,389,753 | 105.2 | 100.8 | 105.2 |
| 農産品 | 7.9 | 8,887,199 | 104.0 | 100.3 | 101.2 |
| 畜産品 | 6.2 | 6,959,302 | 103.4 | 100.0 | 98.6 |
| 水産品 | 5.7 | 6,352,732 | 100.9 | 97.9 | 105.3 |
| 惣菜 | 6.6 | 7,357,257 | 110.1 | 103.0 | 108.4 |
| その他食品 | 34.6 | 38,833,263 | 105.7 | 101.2 | 106.8 |
| 衣料品 | 11.3 | 12,677,665 | 107.2 | 99.5 | 103.7 |
| 紳士衣料 | 2.2 | 2,418,761 | 108.6 | 101.6 | 93.7 |
| 婦人衣料 | 3.6 | 4,072,992 | 106.4 | 98.3 | 114.1 |
| その他の衣料・洋品 | 5.5 | 6,185,912 | 107.1 | 99.4 | 101.8 |
| 住関品 | 21.2 | 23,777,838 | 110.6 | 105.7 | 108.5 |
| 日用雑貨品 | 7.9 | 8,897,536 | 103.6 | 102.4 | 109.8 |
| 医薬・化粧品 | 3.6 | 3,989,914 | 108.8 | 102.0 | 108.0 |
| 家具・インテリア | 4.0 | 4,474,364 | 124.8 | 110.9 | 104.7 |
| 家電製品 | 1.7 | 1,938,362 | 133.0 | 129.2 | 142.2 |
| その他商品 | 4.0 | 4,477,662 | 106.6 | 103.1 | 99.7 |
| サービス | 0.4 | 403,579 | 99.0 | 99.6 | 114.4 |
| その他 | 6.3 | 7,019,906 | 111.6 | 106.9 | 110.4 |
| 企業数 | 60 | 社 | |
| 店舗数 | 8,028 | 店 | (対前年同月比 170店増/対前月 7店増) |
| 売場面積 | 24,208,249 | ㎡ | (対前年同月比 105.3%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 46,376 | 円 | (対前年同月比 101.5%) |
| 従業員数 | 428,677 | 人 | (対前年同月比 103.6%) |
| (正 社 員) | 113,963 | 人 | (男 84,075/ 女 29,888) |
| (パ ー ト) | 314,714 | 人 | (男 30,579 / 女 284,135) |
(注)
| ○07/01 | 政府が東京電力・東北電力管内において電気事業法に基づく電力使用制限令を発動。 |
|---|---|
| ○07/13 | 内閣府発表の7月の月例経済報告、景気は「東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなかで、このところ上向きの動きがみられる」として判断を据え置き。 |
| ○07/13 | 厚生労働省が2010年度の国民年金保険の保険料の納付率が59.3%となったと発表。3年連続で過去最低を更新。 |
| ○07/22 | 放射性セシウムが含まれた稲わらが肉牛の餌になっていた問題で日本チェーンストア協会が緊急要望活動を実施。 |
| ○07/26 | 厚生労働省の中央最低賃金審議会小委員会で、2011年度の最低賃金の改定について「全国平均で6円の引き上げ」 の目安を決定。 |
| ○07/29 | 総務省発表の6月の消費支出は実質の前年比で▲4.2%の265,807円となる。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 21.8℃(+4.5℃/+1.3℃) | 129.0mm(300.0%/159.3%) |
| 仙台 | 24.8℃(+4.2℃/+2.6℃) | 96.5mm(71.5%/ 53.8%) |
| 東京 | 27.3℃(+4.5℃/+1.5℃) | 54.5mm(46.8%/ 35.5%) |
| 名古屋 | 27.5℃(+3.7℃/+1.1℃) | 262.0mm(153.2%/128.7%) |
| 大阪 | 27.9℃(+3.7℃/+0.5℃) | 145.0mm(72.3%/ 92.4%) |
| 広島 | 27.6℃(+4.0℃/+0.5℃) | 161.5mm(80.3%/ 62.5%) |
| 高松 | 27.3℃(+3.3℃/+0.3℃) | 217.0mm(121.2%/150.6%) |
| 福岡 | 27.9℃(+4.0℃/+0.7℃) | 172.0mm(42.1%/ 61.9%) |