
(平成23年 8月22日)
| ※会員企業数 | 60社 / 店舗数 8,028店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 11,226億円 | (店舗調整前) | 106.9% | (店舗調整後) | 102.1% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 6,838億円 | (店舗調整前) | 105.2% | (店舗調整後) | 100.8% | |
| ・衣料品 | 1,267億円 | (店舗調整前) | 107.2% | (店舗調整後) | 99.5% | |
| ・住関品 | 2,377億円 | (店舗調整前) | 110.6% | (店舗調整後) | 105.7% | |
| ・サービス | 40億円 | (店舗調整前) | 99.0% | (店舗調整後) | 99.6% | |
| ・その他 | 701億円 | (店舗調整前) | 111.6% | (店舗調整後) | 106.9% | |
平成23年7月度は、前半は猛暑により夏物商品や暑さ対策商品を中心に動きが良く、後半は台風6号による大雨、その後の低気温により失速したものの、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は2カ月連続のプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp