
(平成23年 10月24日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 98,709,634 | 100.6 | 96.4 | 92.6 |
| 食料品 | 64.9 | 64,044,714 | 100.5 | 96.5 | 93.2 |
| 農産品 | 9.2 | 9,074,321 | 100.0 | 95.9 | 97.3 |
| 畜産品 | 6.9 | 6,851,506 | 100.6 | 97.3 | 98.4 |
| 水産品 | 5.9 | 5,853,471 | 99.6 | 97.0 | 94.0 |
| 惣菜 | 7.1 | 7,034,659 | 106.3 | 99.4 | 90.6 |
| その他食品 | 35.7 | 35,230,757 | 99.7 | 95.9 | 91.6 |
| 衣料品 | 9.2 | 9,039,868 | 103.1 | 96.2 | 92.5 |
| 紳士衣料 | 1.5 | 1,498,017 | 101.5 | 95.6 | 92.2 |
| 婦人衣料 | 2.9 | 2,831,107 | 105.3 | 98.0 | 92.9 |
| その他の衣料・洋品 | 4.8 | 4,710,744 | 102.3 | 95.3 | 92.4 |
| 住関品 | 19.6 | 19,360,424 | 99.2 | 95.3 | 91.5 |
| 日用雑貨品 | 8.3 | 8,164,586 | 95.2 | 94.3 | 94.7 |
| 医薬・化粧品 | 3.2 | 3,117,059 | 101.2 | 94.7 | 83.5 |
| 家具・インテリア | 3.5 | 3,439,530 | 109.3 | 97.4 | 92.4 |
| 家電製品 | 1.1 | 1,098,940 | 90.4 | 89.0 | 80.3 |
| その他商品 | 3.6 | 3,540,309 | 101.1 | 98.4 | 95.4 |
| サービス | 0.3 | 321,563 | 90.9 | 94.4 | 87.1 |
| その他 | 6.0 | 5,943,065 | 103.4 | 99.7 | 91.0 |
| 企業数 | 60 | 社 | |
| 店舗数 | 8,021 | 店 | (対前年同月比 156店増/対前月 29店増) |
| 売場面積 | 23,735,146 | ㎡ | (対前年同月比 103.4%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 41,588 | 円 | (対前年同月比 97.3%) |
| 従業員数 | 429,367 | 人 | (対前年同月比 104.7%) |
| (正 社 員) | 111,659 | 人 | (男 83,260/ 女 28,399) |
| (パ ー ト) | 317,708 | 人 | (男 31,929 / 女 285,779) |
(注)
| ○09/02 | 野田新内閣が発足。 |
|---|---|
| ○09/09 | 政府が東京電力・東北電力管内において発動していた電気事業法に基づく電力使用制限令が解除される。 |
| ○09/13 | 厚生労働省発表の2011年度地域別最低賃金の改定結果は、全国平均で前年比7円増の737円となる。 |
| ○09/21 | 厚生労働省が非正規労働者が厚生年金と健康保険に加入した場合の試算を公表。月収10万円のパート労働者が1年間加入した場合の年金支給総額は173,000円増に。 |
| ○09/28 | 政府・与党が東日本大震災からの復興増税案を取りまとめ。増税総額は11.2兆円に。 |
| ○09/30 | 総務省発表の8月の完全失業率は4.3%となり2009年2月以来の4%前半となる。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 19.2℃(-4.4℃/+1.1℃) | 257.5mm(236.2%/190.5%) |
| 仙台 | 22.1℃(-2.8℃/+1.4℃) | 362.5mm(710.8%/193.3%) |
| 東京 | 25.1℃(-2.4℃/+1.3℃) | 235.0mm(96.3%/112.0%) |
| 名古屋 | 25.1℃(-3.2℃/+1.0℃) | 388.5mm(334.9%/165.7%) |
| 大阪 | 25.2℃(-3.7℃/+0.2℃) | 242.0mm(128.0%/150.6%) |
| 広島 | 24.9℃(-3.3℃/+0.5℃) | 187.5mm(176.1%/110.6%) |
| 高松 | 25.1℃(-3.5℃/+0.8℃) | 451.5mm(418.1%/305.9%) |
| 福岡 | 25.2℃(-3.3℃/+0.8℃) | 85.5mm(26.6%/47.9%) |