
(平成23年 10月24日)
| ※会員企業数 | 60社 / 店舗数 8,021店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 9,870億円 | (店舗調整前) | 100.6% | (店舗調整後) | 96.4% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 6,404億円 | (店舗調整前) | 100.5% | (店舗調整後) | 96.5% | |
| ・衣料品 | 903億円 | (店舗調整前) | 103.1% | (店舗調整後) | 96.2% | |
| ・住関品 | 1,936億円 | (店舗調整前) | 99.2% | (店舗調整後) | 95.3% | |
| ・サービス | 32億円 | (店舗調整前) | 90.9% | (店舗調整後) | 94.4% | |
| ・その他 | 594億円 | (店舗調整前) | 103.4% | (店舗調整後) | 99.7% | |
平成23年9月度は、月初および中旬の大型台風の影響や前年の記録的残暑の反動から苦戦し、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は2カ月連続のマイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp